Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
719 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2020, So | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 18.10.2020, Ne | 2. Bari / Itálie | 10:30 | 17:00 |
| 3. | 19.10.2020, Po | 3. Katakolon (Olympie) / Řecko | 11:00 | 17:00 |
| 4. | 20.10.2020, Út | 4. Mykonos / Řecko | 08:00 | 19:00 |
| 5. | 21.10.2020, St | 5. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 |
| 6. | 22.10.2020, Čt | 6. Saranda / Albánie | 12:00 | 20:00 |
| 7. | 23.10.2020, Pá | 7. Dubrovník / Chorvatsko | 09:00 | 15:00 |
| 8. | 24.10.2020, So | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 08:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 17.10.2020 - 24.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 719 €/os. | 779 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 008 €/os. | 1 098 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 319 €/os. | ||
| 4a | 319 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 889 €/os. | 949 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 379 €/os. | 429 €/os. | |
| 4a | 379 €/os. | 429 €/os. | |
| 1a | 1 263 €/os. | 1 353 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 089 €/os. | 1 359 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 473 €/os. | 1 563 €/os. | 1 968 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 529 €/os. | 729 €/os. | |
| 4a | 529 €/os. | 729 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 689 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 869 €/os. | ||
| 4a | 869 €/os. | ||
| 1a | 2 463 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| 2a | 2 038 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 987 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 809 €/os. | 869 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 143 €/os. | 1 233 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 409 €/os. | ||
| 4a | 409 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 979 €/os. | 1 039 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 469 €/os. | 519 €/os. | |
| 4a | 469 €/os. | 519 €/os. | |
| 1a | 1 398 €/os. | 1 488 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 119 €/os. | 1 179 €/os. | 1 479 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 608 €/os. | 1 698 €/os. | 2 148 €/os. |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 619 €/os. | 819 €/os. | |
| 4a | 619 €/os. | 819 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 809 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 959 €/os. | ||
| 4a | 959 €/os. | ||
| 1a | 2 643 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| 2a | 2 218 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 1a | 3 257 €/os. |


Česko
Slovensko