Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
649 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.10.2020, So | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 11.10.2020, Ne | 2. Bari / Itálie | 10:30 | 17:00 |
| 3. | 12.10.2020, Po | 3. Katakolon (Olympie) / Řecko | 11:00 | 17:00 |
| 4. | 13.10.2020, Út | 4. Mykonos / Řecko | 08:00 | 19:00 |
| 5. | 14.10.2020, St | 5. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 |
| 6. | 15.10.2020, Čt | 6. Saranda / Albánie | 12:00 | 20:00 |
| 7. | 16.10.2020, Pá | 7. Dubrovník / Chorvatsko | 09:00 | 15:00 |
| 8. | 17.10.2020, So | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 08:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 10.10.2020 - 17.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 649 €/os. | 709 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 369 €/os. | 399 €/os. | |
| 4a | 369 €/os. | 399 €/os. | |
| 1a | 903 €/os. | 993 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 819 €/os. | 879 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 449 €/os. | 509 €/os. | |
| 4a | 449 €/os. | 509 €/os. | |
| 1a | 1 158 €/os. | 1 248 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 959 €/os. | 1 019 €/os. | 1 289 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 368 €/os. | 1 458 €/os. | 1 863 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 599 €/os. | 799 €/os. | |
| 4a | 599 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 619 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 939 €/os. | ||
| 4a | 939 €/os. | ||
| 1a | 2 358 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| 2a | 1 898 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 777 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 739 €/os. | 799 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 459 €/os. | 489 €/os. | |
| 4a | 459 €/os. | 489 €/os. | |
| 1a | 1 038 €/os. | 1 128 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 909 €/os. | 969 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 539 €/os. | 599 €/os. | |
| 4a | 539 €/os. | 599 €/os. | |
| 1a | 1 293 €/os. | 1 383 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 049 €/os. | 1 109 €/os. | 1 409 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 503 €/os. | 1 593 €/os. | 2 043 €/os. |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 689 €/os. | 889 €/os. | |
| 4a | 689 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 739 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 1 029 €/os. | ||
| 4a | 1 029 €/os. | ||
| 1a | 2 538 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| 2a | 2 078 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 1a | 3 047 €/os. |


Česko
Slovensko