Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
699 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.06.2020, Po | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 16.06.2020, Út | 2. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 3. | 17.06.2020, St | 3. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 18.06.2020, Čt | 4. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 5. | 19.06.2020, Pá | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 6. | 20.06.2020, So | 6. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 21.06.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 22.06.2020, Po | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 15.06.2020 - 22.06.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 699 €/os. | 769 €/os. | 1 569 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| 2a1c | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| 3a | 539 €/os. | 589 €/os. | ||
| 4a | 539 €/os. | 589 €/os. | ||
| 1a | 1 258 €/os. | 1 398 €/os. | 2 998 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 849 €/os. | 919 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| 2a1c | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| 3a | 639 €/os. | 689 €/os. | ||
| 4a | 639 €/os. | 689 €/os. | ||
| 1a | 1 558 €/os. | 1 698 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 949 €/os. | 1 049 €/os. | 1 369 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 339 €/os. | 369 €/os. | 479 €/os. | |
| 2a1c | 339 €/os. | 369 €/os. | 479 €/os. | |
| 3a | 709 €/os. | 779 €/os. | 1 009 €/os. | |
| 4a | 709 €/os. | 779 €/os. | 1 009 €/os. | |
| 1a | 1 758 €/os. | 1 958 €/os. | 2 598 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 349 €/os. | 1 669 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 558 €/os. | 3 198 €/os. | ||
| 2a1j | 479 €/os. | |||
| 2a1c | 479 €/os. | |||
| 3a | 1 219 €/os. | |||
| 4a | 1 219 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 069 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 819 €/os. | |||
| 2a1c | 819 €/os. | |||
| 3a | 1 499 €/os. | |||
| 4a | 1 499 €/os. | |||
| 1a | 3 998 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 3 969 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 819 €/os. | |||
| 2a1c | 819 €/os. | |||
| 3a | 2 829 €/os. | |||
| 4a | 2 829 €/os. | |||
| 1a | 7 798 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 960 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 909 €/os. | 979 €/os. | 1 809 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 349 €/os. | 349 €/os. | ||
| 2a1c | 349 €/os. | 349 €/os. | ||
| 3a | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| 4a | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| 1a | 1 678 €/os. | 1 818 €/os. | 3 478 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 1 059 €/os. | 1 129 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 349 €/os. | 349 €/os. | ||
| 2a1c | 349 €/os. | 349 €/os. | ||
| 3a | 659 €/os. | 689 €/os. | ||
| 4a | 659 €/os. | 689 €/os. | ||
| 1a | 1 978 €/os. | 2 118 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 159 €/os. | 1 259 €/os. | 1 609 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 349 €/os. | 349 €/os. | 349 €/os. | |
| 2a1c | 349 €/os. | 349 €/os. | 349 €/os. | |
| 3a | 709 €/os. | 759 €/os. | 869 €/os. | |
| 4a | 709 €/os. | 759 €/os. | 869 €/os. | |
| 1a | 2 178 €/os. | 2 378 €/os. | 3 078 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 559 €/os. | 1 909 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 978 €/os. | 3 678 €/os. | ||
| 2a1j | 349 €/os. | |||
| 2a1c | 349 €/os. | |||
| 3a | 1 019 €/os. | |||
| 4a | 1 019 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 309 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 389 €/os. | |||
| 2a1c | 389 €/os. | |||
| 3a | 1 219 €/os. | |||
| 4a | 1 219 €/os. | |||
| 1a | 4 478 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 209 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 389 €/os. | |||
| 2a1c | 389 €/os. | |||
| 3a | 2 169 €/os. | |||
| 4a | 2 169 €/os. | |||
| 1a | 8 278 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 378 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko