Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
509 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.05.2020, Po | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 19.05.2020, Út | 2. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 3. | 20.05.2020, St | 3. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 21.05.2020, Čt | 4. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 5. | 22.05.2020, Pá | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 6. | 23.05.2020, So | 6. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 24.05.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 25.05.2020, Po | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 18.05.2020 - 25.05.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 509 €/os. | 579 €/os. | 1 379 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 329 €/os. | 359 €/os. | ||
| 4a | 329 €/os. | 359 €/os. | ||
| 1a | 878 €/os. | 1 018 €/os. | 2 618 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 659 €/os. | 729 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 399 €/os. | 439 €/os. | ||
| 4a | 399 €/os. | 439 €/os. | ||
| 1a | 1 178 €/os. | 1 318 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 759 €/os. | 859 €/os. | 1 179 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 449 €/os. | 499 €/os. | 659 €/os. | |
| 4a | 449 €/os. | 499 €/os. | 659 €/os. | |
| 1a | 1 378 €/os. | 1 578 €/os. | 2 218 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 159 €/os. | 1 479 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 178 €/os. | 2 818 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 809 €/os. | |||
| 4a | 809 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 879 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 009 €/os. | |||
| 4a | 1 009 €/os. | |||
| 1a | 3 618 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 3 779 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 959 €/os. | |||
| 4a | 1 959 €/os. | |||
| 1a | 7 418 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 580 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 699 €/os. | 769 €/os. | 1 599 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| 4a | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| 1a | 1 258 €/os. | 1 398 €/os. | 3 058 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 849 €/os. | 919 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| 4a | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| 1a | 1 558 €/os. | 1 698 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 949 €/os. | 1 049 €/os. | 1 399 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | |
| 4a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | |
| 1a | 1 758 €/os. | 1 958 €/os. | 2 658 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 349 €/os. | 1 699 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 558 €/os. | 3 258 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 939 €/os. | |||
| 4a | 939 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 099 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 139 €/os. | |||
| 4a | 1 139 €/os. | |||
| 1a | 4 058 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 3 999 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 089 €/os. | |||
| 4a | 2 089 €/os. | |||
| 1a | 7 858 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 958 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko