Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
519 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2020, Po | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 12.05.2020, Út | 2. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 3. | 13.05.2020, St | 3. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 14.05.2020, Čt | 4. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 5. | 15.05.2020, Pá | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 6. | 16.05.2020, So | 6. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 17.05.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 18.05.2020, Po | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 11.05.2020 - 18.05.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 519 €/os. | 589 €/os. | 1 389 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 329 €/os. | 369 €/os. | ||
| 4a | 329 €/os. | 369 €/os. | ||
| 1a | 898 €/os. | 1 038 €/os. | 2 638 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 669 €/os. | 739 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 409 €/os. | 439 €/os. | ||
| 4a | 409 €/os. | |||
| 1a | 1 198 €/os. | 1 338 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 769 €/os. | 869 €/os. | 1 189 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 459 €/os. | 509 €/os. | 669 €/os. | |
| 4a | 459 €/os. | 509 €/os. | 669 €/os. | |
| 1a | 1 398 €/os. | 1 598 €/os. | 2 238 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 169 €/os. | 1 489 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 659 €/os. | 819 €/os. | ||
| 4a | 659 €/os. | 819 €/os. | ||
| 1a | 2 198 €/os. | 2 838 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 889 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 019 €/os. | |||
| 4a | 1 019 €/os. | |||
| 1a | 3 638 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 3 789 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 969 €/os. | |||
| 4a | 1 969 €/os. | |||
| 1a | 7 438 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 600 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 659 €/os. | 729 €/os. | 1 559 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| 4a | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| 1a | 1 178 €/os. | 1 318 €/os. | 2 978 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 809 €/os. | 879 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| 4a | 579 €/os. | |||
| 1a | 1 478 €/os. | 1 618 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 909 €/os. | 1 009 €/os. | 1 359 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | |
| 4a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | |
| 1a | 1 678 €/os. | 1 878 €/os. | 2 578 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 309 €/os. | 1 659 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 829 €/os. | 939 €/os. | ||
| 4a | 829 €/os. | 939 €/os. | ||
| 1a | 2 478 €/os. | 3 178 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 059 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 139 €/os. | |||
| 4a | 1 139 €/os. | |||
| 1a | 3 978 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 3 959 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 089 €/os. | |||
| 4a | 2 089 €/os. | |||
| 1a | 7 778 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 878 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko