Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
439 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.11.2020, So | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 08.11.2020, Ne | 2. Marseille / Francie | 08:00 | 17:00 |
| 3. | 09.11.2020, Po | 3. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 10.11.2020, Út | 4. Ibiza / Španělsko | 08:00 | 19:00 |
| 5. | 11.11.2020, St | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 12.11.2020, Čt | 6. Neapol / Itálie | 07:00 | 17:00 |
| 7. | 13.11.2020, Pá | 7. Livorno / Itálie | 09:00 | 19:30 |
| 8. | 14.11.2020, So | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 07.11.2020 - 14.11.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 439 €/os. | 489 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 588 €/os. | 663 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 269 €/os. | |||
| 4a | 269 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 589 €/os. | 639 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 319 €/os. | 339 €/os. | ||
| 4a | 319 €/os. | 339 €/os. | ||
| 1a | 813 €/os. | 888 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 689 €/os. | 789 €/os. | 1 059 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 369 €/os. | 419 €/os. | 619 €/os. | |
| 4a | 369 €/os. | 419 €/os. | 619 €/os. | |
| 1a | 963 €/os. | 1 113 €/os. | 1 518 €/os. | |
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 909 €/os. | 1 259 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 293 €/os. | 1 818 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 719 €/os. | |||
| 4a | 719 €/os. | |||
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 509 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 839 €/os. | |||
| 4a | 839 €/os. | |||
| 1a | 2 193 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 909 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 039 €/os. | |||
| 4a | 1 039 €/os. | |||
| 1a | 2 793 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 659 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 419 €/os. | |||
| 4a | 1 419 €/os. | |||
| 1a | 3 918 €/os. | |||
| Apartmá Grand Suite (YCP) | ||||
| 2a | 2 039 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 039 €/os. | |||
| 1a | 2 988 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 409 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 289 €/os. | |||
| 4a | 2 289 €/os. | |||
| 1a | 6 543 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 438 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 2 087 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 529 €/os. | 579 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 723 €/os. | 798 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 429 €/os. | |||
| 4a | 429 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 679 €/os. | 729 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 479 €/os. | 509 €/os. | ||
| 4a | 479 €/os. | 509 €/os. | ||
| 1a | 948 €/os. | 1 023 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 779 €/os. | 879 €/os. | 1 179 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 529 €/os. | 579 €/os. | 689 €/os. | |
| 4a | 529 €/os. | 579 €/os. | 689 €/os. | |
| 1a | 1 098 €/os. | 1 248 €/os. | 1 698 €/os. | |
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 379 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 473 €/os. | 1 998 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 789 €/os. | |||
| 4a | 789 €/os. | |||
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 629 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 919 €/os. | |||
| 4a | 919 €/os. | |||
| 1a | 2 373 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 029 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 119 €/os. | |||
| 4a | 1 119 €/os. | |||
| 1a | 2 973 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 779 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 489 €/os. | |||
| 4a | 1 489 €/os. | |||
| 1a | 4 098 €/os. | |||
| Apartmá Grand Suite (YCP) | ||||
| 2a | 2 169 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 119 €/os. | |||
| 1a | 3 183 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 529 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 369 €/os. | |||
| 4a | 2 369 €/os. | |||
| 1a | 6 723 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 618 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 2 357 €/os. |


Česko
Slovensko