Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
419 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2020, So | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 24.05.2020, Ne | 2. Marseille / Francie | 08:00 | 17:00 |
| 3. | 25.05.2020, Po | 3. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 26.05.2020, Út | 4. Ibiza / Španělsko | 08:00 | 19:00 |
| 5. | 27.05.2020, St | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 28.05.2020, Čt | 6. Neapol / Itálie | 07:00 | 17:00 |
| 7. | 29.05.2020, Pá | 7. Livorno / Itálie | 09:00 | 19:30 |
| 8. | 30.05.2020, So | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 23.05.2020 - 30.05.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 419 €/os. | 469 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 698 €/os. | 798 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 309 €/os. | |||
| 4a | 309 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 939 €/os. | 1 289 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 738 €/os. | 2 438 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 719 €/os. | |||
| 4a | 719 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 569 €/os. | 619 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 359 €/os. | 379 €/os. | ||
| 4a | 359 €/os. | 379 €/os. | ||
| 1a | 998 €/os. | 1 098 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 669 €/os. | 769 €/os. | 1 089 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 409 €/os. | 459 €/os. | 619 €/os. | |
| 4a | 409 €/os. | 459 €/os. | 619 €/os. | |
| 1a | 1 198 €/os. | 1 398 €/os. | 2 038 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 539 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 839 €/os. | |||
| 4a | 839 €/os. | |||
| 1a | 2 938 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 939 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 039 €/os. | |||
| 4a | 1 039 €/os. | |||
| 1a | 3 738 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 689 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 419 €/os. | |||
| 4a | 1 419 €/os. | |||
| 1a | 5 238 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 439 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 2 289 €/os. | |||
| 4a | 2 289 €/os. | |||
| 1a | 8 738 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 400 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 2 659 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 609 €/os. | 659 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 078 €/os. | 1 178 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 509 €/os. | |||
| 4a | 509 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 159 €/os. | 1 509 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 178 €/os. | 2 878 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 869 €/os. | |||
| 4a | 869 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 759 €/os. | 809 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 559 €/os. | 579 €/os. | ||
| 4a | 559 €/os. | 579 €/os. | ||
| 1a | 1 378 €/os. | 1 478 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 859 €/os. | 959 €/os. | 1 309 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 609 €/os. | 659 €/os. | 769 €/os. | |
| 4a | 609 €/os. | 659 €/os. | 769 €/os. | |
| 1a | 1 578 €/os. | 1 778 €/os. | 2 478 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 759 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 989 €/os. | |||
| 4a | 989 €/os. | |||
| 1a | 3 378 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 159 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 189 €/os. | |||
| 4a | 1 189 €/os. | |||
| 1a | 4 178 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 909 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 569 €/os. | |||
| 4a | 1 569 €/os. | |||
| 1a | 5 678 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 659 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 439 €/os. | |||
| 4a | 2 439 €/os. | |||
| 1a | 9 178 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 778 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 3 416 €/os. |


Česko
Slovensko