Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
659 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.10.2020, St | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 15.10.2020, Čt | 2. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 3. | 16.10.2020, Pá | 3. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 4. | 17.10.2020, So | 4. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 5. | 18.10.2020, Ne | 5. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 6. | 19.10.2020, Po | 6. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 20.10.2020, Út | 7. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 8. | 21.10.2020, St | 8. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 14.10.2020 - 21.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 659 €/os. | 729 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 1a | 918 €/os. | 1 023 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 809 €/os. | 879 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 1a | 1 143 €/os. | 1 248 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 479 €/os. | ||||
| 4a | 479 €/os. | ||||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 909 €/os. | 1 009 €/os. | 1 279 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 489 €/os. | 539 €/os. | 739 €/os. | ||
| 1a | 1 293 €/os. | 1 443 €/os. | 1 848 €/os. | ||
| 4a | 539 €/os. | 739 €/os. | |||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 309 €/os. | 1 579 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 689 €/os. | 889 €/os. | |||
| 4a | 689 €/os. | 889 €/os. | |||
| 1a | 1 893 €/os. | 2 298 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 729 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 969 €/os. | ||||
| 4a | 969 €/os. | ||||
| 1a | 2 523 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 1 879 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 039 €/os. | ||||
| 4a | 1 039 €/os. | ||||
| 1a | 2 748 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 149 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 179 €/os. | ||||
| 4a | 1 179 €/os. | ||||
| 1a | 3 153 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 1 979 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 089 €/os. | ||||
| 4a | 1 089 €/os. | ||||
| 1a | 2 898 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 1 878 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 2 747 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 749 €/os. | 819 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 1a | 1 053 €/os. | 1 158 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 899 €/os. | 969 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 1a | 1 278 €/os. | 1 383 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 619 €/os. | ||||
| 4a | 619 €/os. | ||||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 999 €/os. | 1 099 €/os. | 1 399 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | ||
| 1a | 1 428 €/os. | 1 578 €/os. | 2 028 €/os. | ||
| 4a | 679 €/os. | 789 €/os. | |||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 399 €/os. | 1 699 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 829 €/os. | 939 €/os. | |||
| 4a | 829 €/os. | 939 €/os. | |||
| 1a | 2 028 €/os. | 2 478 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 849 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 019 €/os. | ||||
| 4a | 1 019 €/os. | ||||
| 1a | 2 703 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 1 999 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 089 €/os. | ||||
| 4a | 1 089 €/os. | ||||
| 1a | 2 928 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 269 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 229 €/os. | ||||
| 4a | 1 229 €/os. | ||||
| 1a | 3 333 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 099 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 139 €/os. | ||||
| 4a | 1 139 €/os. | ||||
| 1a | 3 078 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 058 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 017 €/os. |


Česko
Slovensko