Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
899 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.09.2020, St | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 24.09.2020, Čt | 2. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 3. | 25.09.2020, Pá | 3. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 4. | 26.09.2020, So | 4. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 5. | 27.09.2020, Ne | 5. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 6. | 28.09.2020, Po | 6. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 29.09.2020, Út | 7. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 8. | 30.09.2020, St | 8. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 23.09.2020 - 30.09.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Fantastica | Bella | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 899 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 1a | 1 278 €/os. | ||||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 1 049 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 549 €/os. | ||||
| 4a | 549 €/os. | ||||
| 1a | 1 503 €/os. | ||||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 1 179 €/os. | 1 079 €/os. | 1 449 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 619 €/os. | 569 €/os. | 819 €/os. | ||
| 4a | 619 €/os. | 569 €/os. | 819 €/os. | ||
| 1a | 1 698 €/os. | 1 548 €/os. | 2 103 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 479 €/os. | 1 749 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 769 €/os. | 969 €/os. | |||
| 4a | 769 €/os. | 969 €/os. | |||
| 1a | 2 148 €/os. | 2 553 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 899 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 039 €/os. | ||||
| 4a | 1 039 €/os. | ||||
| 1a | 2 778 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 2 049 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 119 €/os. | ||||
| 4a | 1 119 €/os. | ||||
| 1a | 3 003 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 349 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 269 €/os. | ||||
| 4a | 1 269 €/os. | ||||
| 1a | 3 453 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 149 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 169 €/os. | ||||
| 4a | 1 169 €/os. | ||||
| 1a | 3 153 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 218 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 257 €/os. |
| Fantastica | Bella | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 989 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 1a | 1 413 €/os. | ||||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 1 139 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 639 €/os. | ||||
| 4a | 639 €/os. | ||||
| 1a | 1 638 €/os. | ||||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 1 269 €/os. | 1 169 €/os. | 1 569 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 709 €/os. | 659 €/os. | 819 €/os. | ||
| 4a | 709 €/os. | 659 €/os. | 819 €/os. | ||
| 1a | 1 833 €/os. | 1 683 €/os. | 2 283 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 569 €/os. | 1 869 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 859 €/os. | 969 €/os. | |||
| 4a | 859 €/os. | 969 €/os. | |||
| 1a | 2 283 €/os. | 2 733 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 2 019 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 039 €/os. | ||||
| 4a | 1 039 €/os. | ||||
| 1a | 2 958 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 2 169 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 119 €/os. | ||||
| 4a | 1 119 €/os. | ||||
| 1a | 3 183 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 469 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 269 €/os. | ||||
| 4a | 1 269 €/os. | ||||
| 1a | 3 633 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 269 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 169 €/os. | ||||
| 4a | 1 169 €/os. | ||||
| 1a | 3 333 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 398 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 527 €/os. |


Česko
Slovensko