Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
879 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.09.2020, St | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 10.09.2020, Čt | 2. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 3. | 11.09.2020, Pá | 3. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 4. | 12.09.2020, So | 4. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 5. | 13.09.2020, Ne | 5. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 6. | 14.09.2020, Po | 6. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 15.09.2020, Út | 7. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 8. | 16.09.2020, St | 8. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 09.09.2020 - 16.09.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 879 €/os. | 949 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 190 €/os. | 190 €/os. | |||
| 2a1c | 190 €/os. | 190 €/os. | |||
| 3a | 489 €/os. | 529 €/os. | |||
| 4a | 489 €/os. | 529 €/os. | |||
| 1a | 1 248 €/os. | 1 353 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 099 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 190 €/os. | 190 €/os. | |||
| 2a1c | 190 €/os. | 190 €/os. | |||
| 3a | 569 €/os. | 599 €/os. | |||
| 4a | 569 €/os. | 599 €/os. | |||
| 1a | 1 473 €/os. | 1 578 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 1 129 €/os. | 1 229 €/os. | 1 599 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 190 €/os. | 190 €/os. | 190 €/os. | ||
| 2a1c | 190 €/os. | 190 €/os. | 190 €/os. | ||
| 3a | 619 €/os. | 669 €/os. | 869 €/os. | ||
| 4a | 619 €/os. | 669 €/os. | 869 €/os. | ||
| 1a | 1 623 €/os. | 1 773 €/os. | 2 328 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 529 €/os. | 1 899 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 190 €/os. | 190 €/os. | |||
| 2a1c | 190 €/os. | 190 €/os. | |||
| 3a | 819 €/os. | 1 019 €/os. | |||
| 4a | 819 €/os. | 1 019 €/os. | |||
| 1a | 2 223 €/os. | 2 778 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 2 049 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 190 €/os. | ||||
| 2a1c | 190 €/os. | ||||
| 3a | 1 089 €/os. | ||||
| 4a | 1 089 €/os. | ||||
| 1a | 3 003 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 2 199 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 190 €/os. | ||||
| 2a1c | 190 €/os. | ||||
| 3a | 1 169 €/os. | ||||
| 4a | 1 169 €/os. | ||||
| 1a | 3 228 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 509 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 190 €/os. | ||||
| 2a1c | 190 €/os. | ||||
| 3a | 1 319 €/os. | ||||
| 4a | 1 319 €/os. | ||||
| 1a | 3 693 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 299 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 289 €/os. | ||||
| 2a1c | 289 €/os. | ||||
| 3a | 1 219 €/os. | ||||
| 4a | 1 219 €/os. | ||||
| 1a | 3 378 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 318 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 407 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 969 €/os. | 1 039 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 249 €/os. | 249 €/os. | |||
| 2a1c | 249 €/os. | 249 €/os. | |||
| 3a | 609 €/os. | 639 €/os. | |||
| 4a | 609 €/os. | 639 €/os. | |||
| 1a | 1 383 €/os. | 1 488 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 1 119 €/os. | 1 189 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 249 €/os. | 249 €/os. | |||
| 2a1c | 249 €/os. | 249 €/os. | |||
| 3a | 679 €/os. | 719 €/os. | |||
| 4a | 679 €/os. | 719 €/os. | |||
| 1a | 1 608 €/os. | 1 713 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 1 219 €/os. | 1 319 €/os. | 1 719 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 249 €/os. | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| 2a1c | 249 €/os. | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| 3a | 729 €/os. | 779 €/os. | 889 €/os. | ||
| 4a | 729 €/os. | 779 €/os. | 889 €/os. | ||
| 1a | 1 758 €/os. | 1 908 €/os. | 2 508 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 619 €/os. | 2 019 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 249 €/os. | 249 €/os. | |||
| 2a1c | 249 €/os. | 249 €/os. | |||
| 3a | 929 €/os. | 1 039 €/os. | |||
| 4a | 929 €/os. | 1 039 €/os. | |||
| 1a | 2 358 €/os. | 2 958 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 2 169 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 249 €/os. | ||||
| 2a1c | 249 €/os. | ||||
| 3a | 1 119 €/os. | ||||
| 4a | 1 119 €/os. | ||||
| 1a | 3 183 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 2 319 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 249 €/os. | ||||
| 2a1c | 249 €/os. | ||||
| 3a | 1 189 €/os. | ||||
| 4a | 1 189 €/os. | ||||
| 1a | 3 408 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 629 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 249 €/os. | ||||
| 2a1c | 249 €/os. | ||||
| 3a | 1 349 €/os. | ||||
| 4a | 1 349 €/os. | ||||
| 1a | 3 873 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 419 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 289 €/os. | ||||
| 2a1c | 289 €/os. | ||||
| 3a | 1 239 €/os. | ||||
| 4a | 1 239 €/os. | ||||
| 1a | 3 558 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 498 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 677 €/os. |


Česko
Slovensko