Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 269 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.08.2020, St | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 13.08.2020, Čt | 2. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 3. | 14.08.2020, Pá | 3. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 4. | 15.08.2020, So | 4. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 5. | 16.08.2020, Ne | 5. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 6. | 17.08.2020, Po | 6. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 18.08.2020, Út | 7. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 8. | 19.08.2020, St | 8. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 12.08.2020 - 19.08.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 1 269 €/os. | 1 339 €/os. | 1 639 €/os. | 2 119 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 649 €/os. | 649 €/os. | 649 €/os. | |
| 2a1c | 749 €/os. | 749 €/os. | 749 €/os. | |
| 3a | 669 €/os. | 699 €/os. | 899 €/os. | |
| 4a | 669 €/os. | 699 €/os. | 899 €/os. | |
| 1a | 2 398 €/os. | 2 538 €/os. | 4 098 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 1 419 €/os. | 1 489 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 649 €/os. | 649 €/os. | ||
| 2a1c | 749 €/os. | 749 €/os. | ||
| 3a | 739 €/os. | 779 €/os. | ||
| 1a | 2 698 €/os. | 2 838 €/os. | ||
| 4a | 779 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 519 €/os. | 1 619 €/os. | 1 919 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 649 €/os. | 649 €/os. | 649 €/os. | |
| 2a1c | 749 €/os. | 749 €/os. | 749 €/os. | |
| 3a | 789 €/os. | 839 €/os. | 1 039 €/os. | |
| 4a | 789 €/os. | 839 €/os. | 1 039 €/os. | |
| 1a | 2 898 €/os. | 3 098 €/os. | 3 698 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 919 €/os. | 2 219 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 649 €/os. | 649 €/os. | ||
| 2a1c | 749 €/os. | 749 €/os. | ||
| 3a | 989 €/os. | 1 189 €/os. | ||
| 4a | 989 €/os. | 1 189 €/os. | ||
| 1a | 3 698 €/os. | 4 298 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 619 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 1 149 €/os. | |||
| 2a1c | 1 149 €/os. | |||
| 3a | 1 389 €/os. | |||
| 4a | 1 389 €/os. | |||
| 1a | 5 098 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 3 098 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 1 439 €/os. | 1 509 €/os. | 1 839 €/os. | 2 319 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 709 €/os. | 709 €/os. | 709 €/os. | |
| 2a1c | 809 €/os. | 809 €/os. | 809 €/os. | |
| 3a | 819 €/os. | 849 €/os. | 959 €/os. | |
| 4a | 819 €/os. | 849 €/os. | 959 €/os. | |
| 1a | 2 738 €/os. | 2 878 €/os. | 4 498 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 1 589 €/os. | 1 659 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 709 €/os. | 709 €/os. | ||
| 2a1c | 809 €/os. | 809 €/os. | ||
| 3a | 889 €/os. | 929 €/os. | ||
| 1a | 3 038 €/os. | 3 178 €/os. | ||
| 4a | 929 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 689 €/os. | 1 789 €/os. | 2 119 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 709 €/os. | 709 €/os. | 709 €/os. | |
| 2a1c | 809 €/os. | 809 €/os. | 809 €/os. | |
| 3a | 939 €/os. | 989 €/os. | 1 099 €/os. | |
| 4a | 939 €/os. | 989 €/os. | 1 099 €/os. | |
| 1a | 3 238 €/os. | 3 438 €/os. | 4 098 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 2 089 €/os. | 2 419 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 709 €/os. | 709 €/os. | ||
| 2a1c | 809 €/os. | 809 €/os. | ||
| 3a | 1 139 €/os. | 1 249 €/os. | ||
| 4a | 1 139 €/os. | 1 249 €/os. | ||
| 1a | 4 038 €/os. | 4 698 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 819 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 1 149 €/os. | |||
| 2a1c | 1 149 €/os. | |||
| 3a | 1 449 €/os. | |||
| 4a | 1 449 €/os. | |||
| 1a | 5 498 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 3 438 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko