Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
789 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.06.2020, St | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 18.06.2020, Čt | 2. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 3. | 19.06.2020, Pá | 3. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 4. | 20.06.2020, So | 4. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 5. | 21.06.2020, Ne | 5. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 6. | 22.06.2020, Po | 6. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 23.06.2020, Út | 7. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 8. | 24.06.2020, St | 8. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 17.06.2020 - 24.06.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 789 €/os. | 859 €/os. | 1 159 €/os. | 1 639 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 369 €/os. | 399 €/os. | 499 €/os. | |
| 2a1c | 369 €/os. | 399 €/os. | 499 €/os. | |
| 3a | 599 €/os. | 649 €/os. | 859 €/os. | |
| 4a | 599 €/os. | 649 €/os. | 859 €/os. | |
| 1a | 1 438 €/os. | 1 578 €/os. | 3 138 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 939 €/os. | 1 009 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 369 €/os. | 399 €/os. | ||
| 2a1c | 369 €/os. | 399 €/os. | ||
| 3a | 699 €/os. | 749 €/os. | ||
| 4a | 699 €/os. | 749 €/os. | ||
| 1a | 1 738 €/os. | 1 878 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 039 €/os. | 1 139 €/os. | 1 439 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 369 €/os. | 399 €/os. | 499 €/os. | |
| 2a1c | 369 €/os. | 399 €/os. | 499 €/os. | |
| 3a | 769 €/os. | 839 €/os. | 1 049 €/os. | |
| 4a | 769 €/os. | 839 €/os. | 1 049 €/os. | |
| 1a | 1 938 €/os. | 2 138 €/os. | 2 738 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 439 €/os. | 1 739 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 399 €/os. | 499 €/os. | ||
| 2a1c | 399 €/os. | 499 €/os. | ||
| 3a | 1 049 €/os. | 1 259 €/os. | ||
| 4a | 1 049 €/os. | 1 259 €/os. | ||
| 1a | 2 738 €/os. | 3 338 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 139 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 839 €/os. | |||
| 2a1c | 839 €/os. | |||
| 3a | 1 539 €/os. | |||
| 4a | 1 539 €/os. | |||
| 1a | 4 138 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 140 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 999 €/os. | 1 069 €/os. | 1 399 €/os. | 1 879 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 399 €/os. | 399 €/os. | 399 €/os. | |
| 2a1c | 399 €/os. | 399 €/os. | 399 €/os. | |
| 3a | 659 €/os. | 689 €/os. | 799 €/os. | |
| 4a | 659 €/os. | 689 €/os. | 799 €/os. | |
| 1a | 1 858 €/os. | 1 998 €/os. | 3 618 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 1 149 €/os. | 1 219 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 399 €/os. | 399 €/os. | ||
| 2a1c | 399 €/os. | 399 €/os. | ||
| 3a | 729 €/os. | 769 €/os. | ||
| 4a | 729 €/os. | 769 €/os. | ||
| 1a | 2 158 €/os. | 2 298 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 249 €/os. | 1 349 €/os. | 1 679 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 399 €/os. | 399 €/os. | 399 €/os. | |
| 2a1c | 399 €/os. | 399 €/os. | 399 €/os. | |
| 3a | 779 €/os. | 829 €/os. | 939 €/os. | |
| 4a | 779 €/os. | 829 €/os. | 939 €/os. | |
| 1a | 2 358 €/os. | 2 558 €/os. | 3 218 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 649 €/os. | 1 979 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 399 €/os. | 399 €/os. | ||
| 2a1c | 399 €/os. | 399 €/os. | ||
| 3a | 979 €/os. | 1 089 €/os. | ||
| 4a | 979 €/os. | 1 089 €/os. | ||
| 1a | 3 158 €/os. | 3 818 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 379 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 439 €/os. | |||
| 2a1c | 439 €/os. | |||
| 3a | 1 289 €/os. | |||
| 4a | 1 289 €/os. | |||
| 1a | 4 618 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 558 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko