Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
569 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.10.2019, Ne | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 14.10.2019, Po | 2. Kotor / Černá Hora | 14:00 | 20:00 |
| 3. | 15.10.2019, Út | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 16.10.2019, St | 4. Mykonos / Řecko | 09:00 | --:-- |
| 5. | 17.10.2019, Čt | 5. Mykonos / Řecko | --:-- | 02:00 |
| 5. | 17.10.2019, Čt | 5. Santorini / Řecko | 07:30 | 15:00 |
| 6. | 18.10.2019, Pá | 6. Korfu / Řecko | 14:00 | 20:00 |
| 7. | 19.10.2019, So | 7. Bari / Itálie | 07:00 | 13:00 |
| 8. | 20.10.2019, Ne | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 13.10.2019 - 20.10.2019, 7 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 569 €/os. | 629 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 309 €/os. | ||
| 4a | 309 €/os. | ||
| 1a | 1 020 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 739 €/os. | 849 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 218 €/os. | 1 416 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 309 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 819 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 559 €/os. | ||
| 4a | 559 €/os. | ||
| 1a | 3 162 €/os. |


Česko
Slovensko