Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
969 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.07.2019, So | 1. Bari / Itálie (Nalodění) | --:-- | 13:00 |
| 2. | 21.07.2019, Ne | 2. Marghera (Benátky) / Itálie | 09:00 | 16:30 |
| 3. | 22.07.2019, Po | 3. Kotor / Černá Hora | 14:00 | 20:00 |
| 4. | 23.07.2019, Út | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 24.07.2019, St | 5. Mykonos / Řecko | 09:00 | --:-- |
| 6. | 25.07.2019, Čt | 6. Mykonos / Řecko | --:-- | 02:00 |
| 6. | 25.07.2019, Čt | 6. Santorini / Řecko | 07:30 | 15:00 |
| 7. | 26.07.2019, Pá | 7. Korfu / Řecko | 14:00 | 20:00 |
| 8. | 27.07.2019, So | 8. Bari / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 20.07.2019 - 27.07.2019, 7 nocí
| Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||
| 2a | 969 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | |
| 2a1c | 389 €/os. | |
| 3a | 579 €/os. | |
| 4a | 579 €/os. | |
| 1a | 1 632 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||
| 2a | 1 189 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | |
| 2a1c | 389 €/os. | |
| 3a | 579 €/os. | |
| 4a | 579 €/os. | |
| 1a | 2 028 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | ||
| 2a | 1 879 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | |
| 2a1c | 389 €/os. | |
| 3a | 749 €/os. | |
| 4a | 749 €/os. | |
| 1a | 3 270 €/os. |


Česko
Slovensko