Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        369 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.11.2020, Ne | 1. Marseille / Francie (Nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 09.11.2020, Po | 2. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 | 
| 3. | 10.11.2020, Út | 3. Ibiza / Španělsko | 08:00 | 19:00 | 
| 4. | 11.11.2020, St | 4. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 12.11.2020, Čt | 5. Neapol / Itálie | 07:00 | 17:00 | 
| 6. | 13.11.2020, Pá | 6. Livorno / Itálie | 09:00 | 19:30 | 
| 7. | 14.11.2020, So | 7. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 | 
| 8. | 15.11.2020, Ne | 8. Marseille / Francie (Vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 08.11.2020 - 15.11.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Fantastica | Bella | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 369 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 598 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 789 €/os. | 1 139 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 438 €/os. | 2 138 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 569 €/os. | |||
| 4a | 569 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 519 €/os. | 469 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 898 €/os. | 798 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 189 €/os. | |||
| 4a | 189 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 669 €/os. | 569 €/os. | 939 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 269 €/os. | 219 €/os. | 469 €/os. | |
| 4a | 269 €/os. | 219 €/os. | 469 €/os. | |
| 1a | 1 198 €/os. | 998 €/os. | 1 738 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 389 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 689 €/os. | |||
| 4a | 689 €/os. | |||
| 1a | 2 638 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 789 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 889 €/os. | |||
| 4a | 889 €/os. | |||
| 1a | 3 438 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 539 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 269 €/os. | |||
| 4a | 1 269 €/os. | |||
| 1a | 4 938 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 123 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 2 106 €/os. | 
| Fantastica | Bella | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 459 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 259 €/os. | |||
| 4a | 259 €/os. | |||
| 1a | 778 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 909 €/os. | 1 259 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 678 €/os. | 2 378 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 619 €/os. | |||
| 4a | 619 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 609 €/os. | 559 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 078 €/os. | 978 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 329 €/os. | |||
| 4a | 329 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 759 €/os. | 659 €/os. | 1 059 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 409 €/os. | 359 €/os. | 519 €/os. | |
| 4a | 409 €/os. | 359 €/os. | 519 €/os. | |
| 1a | 1 378 €/os. | 1 178 €/os. | 1 978 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 509 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 739 €/os. | |||
| 4a | 739 €/os. | |||
| 1a | 2 878 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 909 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 939 €/os. | |||
| 4a | 939 €/os. | |||
| 1a | 3 678 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 659 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 319 €/os. | |||
| 4a | 1 319 €/os. | |||
| 1a | 5 178 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 303 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 2 466 €/os. | 


                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko