Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
439 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.10.2020, Ne | 1. Marseille / Francie (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 12.10.2020, Po | 2. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 13.10.2020, Út | 3. Ibiza / Španělsko | 08:00 | 19:00 |
| 4. | 14.10.2020, St | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 15.10.2020, Čt | 5. Neapol / Itálie | 07:00 | 17:00 |
| 6. | 16.10.2020, Pá | 6. Livorno / Itálie | 09:00 | 19:30 |
| 7. | 17.10.2020, So | 7. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 8. | 18.10.2020, Ne | 8. Marseille / Francie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 11.10.2020 - 18.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 439 €/os. | 489 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 738 €/os. | 838 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 169 €/os. | |||
| 4a | 169 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 909 €/os. | 1 259 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 678 €/os. | 2 378 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 619 €/os. | |||
| 4a | 619 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 589 €/os. | 639 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 219 €/os. | 239 €/os. | ||
| 4a | 219 €/os. | 239 €/os. | ||
| 1a | 1 038 €/os. | 1 138 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 689 €/os. | 789 €/os. | 1 059 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 269 €/os. | 319 €/os. | 519 €/os. | |
| 4a | 269 €/os. | 319 €/os. | 519 €/os. | |
| 1a | 1 238 €/os. | 1 438 €/os. | 1 978 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 509 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 739 €/os. | |||
| 4a | 739 €/os. | |||
| 1a | 2 878 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 909 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 939 €/os. | |||
| 4a | 939 €/os. | |||
| 1a | 3 678 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 659 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 319 €/os. | |||
| 4a | 1 319 €/os. | |||
| 1a | 5 178 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 363 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 2 586 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 529 €/os. | 579 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 918 €/os. | 1 018 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 309 €/os. | |||
| 4a | 309 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 379 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 918 €/os. | 2 618 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 669 €/os. | |||
| 4a | 669 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 679 €/os. | 729 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 359 €/os. | 379 €/os. | ||
| 4a | 359 €/os. | 379 €/os. | ||
| 1a | 1 218 €/os. | 1 318 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 779 €/os. | 879 €/os. | 1 179 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 409 €/os. | 459 €/os. | 569 €/os. | |
| 4a | 409 €/os. | 459 €/os. | 569 €/os. | |
| 1a | 1 418 €/os. | 1 618 €/os. | 2 218 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 629 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 789 €/os. | |||
| 4a | 789 €/os. | |||
| 1a | 3 118 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 029 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 989 €/os. | |||
| 4a | 989 €/os. | |||
| 1a | 3 918 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 779 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 369 €/os. | |||
| 4a | 1 369 €/os. | |||
| 1a | 5 418 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 543 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 1a | 2 946 €/os. |


Česko
Slovensko