Region:
Route:
Company:
Ship:
od
8 999 €/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Sydney / Australia (embarkation) | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. Sydney / Australia | --:-- | 18:00 |
| 3. | 3. Newcastle / Australia | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Cairns / Australia | 07:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Rabaul / Papua New Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 11. | 11. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Tokyo (Honshu) / Japan | 13:30 | --:-- |
| 17. | 17. Tokyo (Honshu) / Japan | --:-- | 20:30 |
| 18. | 18. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Kobe (Honshu) / Japan | 08:00 | 18:00 |
| 20. | 20. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Nagasaki (Kyushu) / Japan | 08:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Busan / South Korea | 07:00 | 16:00 |
| 23. | 23. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Keelung (Taipei) / Taiwan | 10:00 | 20:00 |
| 25. | 25. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Hong Kong / China | 07:00 | --:-- |
| 27. | 27. Hong Kong / China | --:-- | 17:00 |
| 28. | 28. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Nha Trang / Vietnam | 10:00 | 20:00 |
| 30. | 30. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 32. | 32. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Ko Samui / Thailand | 08:00 | 17:00 |
| 34. | 34. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Singapore / Singapore | 08:00 | 17:00 |
| 36. | 36. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 07:00 | 17:00 |
| 37. | 37. Georgetown (Penang) / Malaysia | 07:00 | 13:00 |
| 38. | 38. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Colombo / Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 41. | 41. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Small / Maldives | 08:00 | 18:00 |
| 43. | 43. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 46. | 46. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Port Louis / Mauritius | 08:00 | 17:00 |
| 48. | 48. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Durban / South Africa | 08:00 | 20:00 |
| 52. | 52. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Port Elizabeth / South Africa | 06:00 | 18:30 |
| 54. | 54. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Cape Town / South Africa | 07:00 | 20:00 |
| 56. | 56. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Walvis Bay / Namibia | 07:00 | 18:00 |
| 59. | 59. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 60. | 60. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 61. | 61. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 62. | 62. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Mindelo (São Vicente) / Cape Verde | 09:00 | 19:00 |
| 67. | 67. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Las Palmas (Gran Canaria) / Spain | 07:00 | 15:00 |
| 70. | 70. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Barcelona / Spain (disembarkation) | 14:00 | --:-- |
In the destination
On board

