Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Barcelona / Spain (embarkation) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Marseille / France | 12:00 | 19:00 |
| 3. | 3. Savona / Italy | 08:00 | 16:30 |
| 4. | 4. Civitavecchia (Rome) / Italy | 07:00 | 17:30 |
| 5. | 5. Naples / Italy | 08:00 | 16:00 |
| 6. | 6. Cagliari (Sardinia) / Italy | 09:00 | 18:00 |
| 7. | 7. Palermo (Sicily) / Italy | 08:00 | 17:00 |
| 8. | 8. Valletta / Malta | 10:00 | 19:00 |
| 8. | 8. Cruising the Ionian Sea / Italy | 23:30 | --:-- |
| 9. | 9. Cruising the Ionian Sea / Italy | --:-- | 00:30 |
| 9. | 9. Catania (Sicily) / Italy | 07:00 | 17:00 |
| 10. | 10. Taranto / Italy | 09:00 | 17:00 |
| 11. | 11. Argostoli (Kefalonia) / Greece | 09:00 | 16:00 |
| 12. | 12. Mykonos / Greece | 12:00 | 22:00 |
| 12. | 12. Party off Mykonos / Greece | 23:15 | --:-- |
| 13. | 13. Party off Mykonos / Greece | --:-- | 01:30 |
| 13. | 13. Piraeus (Athens) / Greece (disembarkation) | 06:00 | --:-- |
In the destination
On board

