Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Toulon / France (embarkation) | --:-- | 20:00 |
| 1. | 1. The darkest spot in the Ligurian Sea / Italy | 23:00 | 23:59 |
| 2. | 2. Savona / Italy | 09:00 | 17:30 |
| 3. | 3. Olbia (Sardinia) / Italy | 08:00 | 19:00 |
| 3. | 3. Golfo Aranci (Sardinia) / Italy | 19:15 | 21:00 |
| 4. | 4. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Valencia / Spain | 09:00 | 20:00 |
| 6. | 6. Cruising the bay off Formentera / Spain | 06:30 | 07:30 |
| 6. | 6. Ibiza / Spain | 12:00 | --:-- |
| 7. | 7. Ibiza / Spain | --:-- | 03:00 |
| 7. | 7. Palma de Mallorca (Mallorca) / Spain | 09:00 | 16:00 |
| 8. | 8. Marseille / France (disembarkation) | 12:00 | --:-- |
In the destination
On board

