Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. San Francisco / USA (embarkation) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Thread (Hawaii) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Honolulu (Hawaii) / USA | 09:00 | 19:00 |
| 9. | 9. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Apia / Samoa | 08:00 | 17:00 |
| 16. | 16. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Suva / Fiji | 10:00 | 20:00 |
| 18. | 18. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Nuku'alofa / Tonga | 07:00 | 17:00 |
| 20. | 20. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Tauranga / New Zealand | 10:00 | 20:00 |
| 23. | 23. Auckland / New Zealand | 10:00 | 20:00 |
| 24. | 24. Bay of Islands / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 25. | 25. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Melbourne / Australia | 09:00 | 19:00 |
| 29. | 29. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Sydney / Australia | 08:00 | --:-- |
| 31. | 31. Sydney / Australia | --:-- | 17:00 |
| 32. | 32. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Cairns / Australia | 08:00 | 18:00 |
| 36. | 36. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. Rabaul / Papua New Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 39. | 39. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Tokyo (Honshu) / Japan | 13:30 | --:-- |
| 45. | 45. Tokyo (Honshu) / Japan | --:-- | 20:00 |
| 46. | 46. Shimizu (Honshu) / Japan | 07:00 | 16:00 |
| 47. | 47. Kobe (Honshu) / Japan | 10:00 | 21:00 |
| 48. | 48. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Sasebo (Kyushu) / Japan | 09:00 | 19:00 |
| 50. | 50. Busan / South Korea | 07:00 | 16:00 |
| 51. | 51. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Keelung (Taipei) / Taiwan | 10:00 | 20:00 |
| 53. | 53. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Hong Kong / China (disembarkation) | 06:00 | --:-- |
In the destination
On board

