Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Barcelona / Spain (embarkation) | --:-- | 20:00 |
| 2. | 2. Mahon (Menorca) / Spain | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Ajaccio (Corsica) / France | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Cannes / France | 09:00 | 19:00 |
| 6. | 6. Villefranche-sur-Mer / France | 09:00 | 19:00 |
| 7. | 7. Livorno / Italy | 07:00 | 20:00 |
| 8. | 8. Civitavecchia (Rome) / Italy | 08:00 | 20:00 |
| 9. | 9. Naples / Italy | 08:00 | 18:00 |
| 10. | 10. Palermo (Sicily) / Italy | 08:00 | 17:00 |
| 11. | 11. Cagliari (Sardinia) / Italy | 08:00 | 17:00 |
| 12. | 12. La Goulette (Tunis) / Tunisia | 08:00 | 16:00 |
| 13. | 13. Valletta / Malta | 09:00 | 17:00 |
| 14. | 14. Crotone / Italy | 09:00 | 19:00 |
| 15. | 15. Corfu / Greece | 08:00 | 19:00 |
| 16. | 16. Dubrovnik / Croatia | 08:00 | 16:00 |
| 17. | 17. Ravenna / Italy | 09:00 | 21:00 |
| 18. | 18. Fusina / Italy (disembarkation) | 08:00 | --:-- |
In the destination
On board

