Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
679 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.10.2020, So | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 11.10.2020, Ne | 2. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 3. | 12.10.2020, Po | 3. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 13.10.2020, Út | 4. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 5. | 14.10.2020, St | 5. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 6. | 15.10.2020, Čt | 6. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 7. | 16.10.2020, Pá | 7. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 8. | 17.10.2020, So | 8. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 10.10.2020 - 17.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 679 €/os. | 749 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 389 €/os. | ||||
| 4a | 389 €/os. | ||||
| 1a | 948 €/os. | 1 053 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 829 €/os. | 899 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 469 €/os. | 499 €/os. | |||
| 4a | 469 €/os. | 499 €/os. | |||
| 1a | 1 173 €/os. | 1 278 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 929 €/os. | 1 029 €/os. | 1 299 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 519 €/os. | 569 €/os. | 769 €/os. | ||
| 4a | 519 €/os. | 569 €/os. | 769 €/os. | ||
| 1a | 1 323 €/os. | 1 473 €/os. | 1 878 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 329 €/os. | 1 599 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 719 €/os. | 919 €/os. | |||
| 4a | 719 €/os. | 919 €/os. | |||
| 1a | 1 923 €/os. | 2 328 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 749 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 989 €/os. | ||||
| 4a | 989 €/os. | ||||
| 1a | 2 553 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 1 899 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 069 €/os. | ||||
| 4a | 1 069 €/os. | ||||
| 1a | 2 778 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 179 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 209 €/os. | ||||
| 4a | 1 209 €/os. | ||||
| 1a | 3 198 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 1 999 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 119 €/os. | ||||
| 4a | 1 119 €/os. | ||||
| 1a | 2 928 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 3 899 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 069 €/os. | ||||
| 4a | 2 069 €/os. | ||||
| 1a | 5 778 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 1 918 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 2 807 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 769 €/os. | 839 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 509 €/os. | ||||
| 4a | 509 €/os. | ||||
| 1a | 1 083 €/os. | 1 188 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 919 €/os. | 989 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 579 €/os. | 619 €/os. | |||
| 4a | 579 €/os. | 619 €/os. | |||
| 1a | 1 308 €/os. | 1 413 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 1 019 €/os. | 1 119 €/os. | 1 419 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | ||
| 4a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | ||
| 1a | 1 458 €/os. | 1 608 €/os. | 2 058 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 419 €/os. | 1 719 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 829 €/os. | 939 €/os. | |||
| 4a | 829 €/os. | 939 €/os. | |||
| 1a | 2 058 €/os. | 2 508 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 869 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 019 €/os. | ||||
| 4a | 1 019 €/os. | ||||
| 1a | 2 733 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 2 019 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 089 €/os. | ||||
| 4a | 1 089 €/os. | ||||
| 1a | 2 958 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 299 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 229 €/os. | ||||
| 4a | 1 229 €/os. | ||||
| 1a | 3 378 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 119 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 139 €/os. | ||||
| 4a | 1 139 €/os. | ||||
| 1a | 3 108 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 4 019 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 089 €/os. | ||||
| 4a | 2 089 €/os. | ||||
| 1a | 5 958 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 098 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 077 €/os. |


Česko
Slovensko