Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        669 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.10.2020, So | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 04.10.2020, Ne | 2. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 | 
| 3. | 05.10.2020, Po | 3. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 | 
| 4. | 06.10.2020, Út | 4. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 5. | 07.10.2020, St | 5. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 | 
| 6. | 08.10.2020, Čt | 6. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 | 
| 7. | 09.10.2020, Pá | 7. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 | 
| 8. | 10.10.2020, So | 8. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 07:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 03.10.2020 - 10.10.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 669 €/os. | 739 €/os. | 1 009 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 389 €/os. | 429 €/os. | 629 €/os. | ||
| 4a | 389 €/os. | 429 €/os. | 629 €/os. | ||
| 1a | 933 €/os. | 1 038 €/os. | 1 443 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 819 €/os. | 889 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 469 €/os. | 499 €/os. | |||
| 4a | 469 €/os. | 499 €/os. | |||
| 1a | 1 158 €/os. | 1 263 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 919 €/os. | 1 019 €/os. | 1 289 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 519 €/os. | 569 €/os. | 769 €/os. | ||
| 4a | 519 €/os. | 569 €/os. | 769 €/os. | ||
| 1a | 1 308 €/os. | 1 458 €/os. | 1 863 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 319 €/os. | 1 589 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 719 €/os. | 919 €/os. | |||
| 4a | 719 €/os. | 919 €/os. | |||
| 1a | 1 908 €/os. | 2 313 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 739 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 989 €/os. | ||||
| 4a | 989 €/os. | ||||
| 1a | 2 538 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 1 889 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 069 €/os. | ||||
| 4a | 1 069 €/os. | ||||
| 1a | 2 763 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 169 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 209 €/os. | ||||
| 4a | 1 209 €/os. | ||||
| 1a | 3 183 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 1 989 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 119 €/os. | ||||
| 4a | 1 119 €/os. | ||||
| 1a | 2 913 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 3 889 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 069 €/os. | ||||
| 4a | 2 069 €/os. | ||||
| 1a | 5 763 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 1 898 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 2 777 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 759 €/os. | 829 €/os. | 1 129 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 529 €/os. | 569 €/os. | 679 €/os. | ||
| 4a | 529 €/os. | 569 €/os. | 679 €/os. | ||
| 1a | 1 068 €/os. | 1 173 €/os. | 1 623 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 909 €/os. | 979 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 609 €/os. | 639 €/os. | |||
| 4a | 609 €/os. | 639 €/os. | |||
| 1a | 1 293 €/os. | 1 398 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 1 009 €/os. | 1 109 €/os. | 1 409 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | ||
| 4a | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | ||
| 1a | 1 443 €/os. | 1 593 €/os. | 2 043 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 409 €/os. | 1 709 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 859 €/os. | 969 €/os. | |||
| 4a | 859 €/os. | 969 €/os. | |||
| 1a | 2 043 €/os. | 2 493 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 859 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 039 €/os. | ||||
| 4a | 1 039 €/os. | ||||
| 1a | 2 718 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 2 009 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 119 €/os. | ||||
| 4a | 1 119 €/os. | ||||
| 1a | 2 943 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 289 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 259 €/os. | ||||
| 4a | 1 259 €/os. | ||||
| 1a | 3 363 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 109 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 169 €/os. | ||||
| 4a | 1 169 €/os. | ||||
| 1a | 3 093 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 4 009 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 119 €/os. | ||||
| 4a | 2 119 €/os. | ||||
| 1a | 5 943 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 078 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 047 €/os. | 


                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko