Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
729 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2020, Pá | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 03.10.2020, So | 2. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 04.10.2020, Ne | 3. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 4. | 05.10.2020, Po | 4. Neapol / Itálie | 13:00 | 20:00 |
| 5. | 06.10.2020, Út | 5. Messina (Sicílie) / Itálie | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 07.10.2020, St | 6. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 7. | 08.10.2020, Čt | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 09.10.2020, Pá | 8. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 02.10.2020 - 09.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 729 €/os. | 799 €/os. | 1 499 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 389 €/os. | 429 €/os. | ||
| 4a | 389 €/os. | 429 €/os. | ||
| 1a | 1 318 €/os. | 1 458 €/os. | 2 858 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 929 €/os. | 999 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 718 €/os. | 1 858 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 529 €/os. | |||
| 4a | 529 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 129 €/os. | 1 399 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 539 €/os. | 589 €/os. | 789 €/os. | |
| 4a | 539 €/os. | 589 €/os. | 789 €/os. | |
| 1a | 1 918 €/os. | 2 118 €/os. | 2 658 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 429 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 739 €/os. | |||
| 4a | 739 €/os. | |||
| 1a | 2 718 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 299 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 1 239 €/os. | |||
| 4a | 1 239 €/os. | |||
| 1a | 4 458 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 5 299 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 2 739 €/os. | |||
| 4a | 2 739 €/os. | |||
| 1a | 10 458 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 118 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 799 €/os. | 869 €/os. | 1 599 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 149 €/os. | 149 €/os. | ||
| 2a1c | 149 €/os. | 149 €/os. | ||
| 3a | 529 €/os. | 569 €/os. | ||
| 4a | 529 €/os. | 569 €/os. | ||
| 1a | 1 458 €/os. | 1 598 €/os. | 3 058 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 999 €/os. | 1 069 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 858 €/os. | 1 998 €/os. | ||
| 2a1j | 149 €/os. | |||
| 2a1c | 149 €/os. | |||
| 3a | 669 €/os. | |||
| 4a | 669 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 099 €/os. | 1 199 €/os. | 1 499 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 149 €/os. | 149 €/os. | 149 €/os. | |
| 2a1c | 149 €/os. | 149 €/os. | 149 €/os. | |
| 3a | 679 €/os. | 729 €/os. | 839 €/os. | |
| 4a | 679 €/os. | 729 €/os. | 839 €/os. | |
| 1a | 2 058 €/os. | 2 258 €/os. | 2 858 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 499 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 149 €/os. | |||
| 2a1c | 149 €/os. | |||
| 3a | 879 €/os. | |||
| 4a | 879 €/os. | |||
| 1a | 2 858 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 399 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 1 289 €/os. | |||
| 4a | 1 289 €/os. | |||
| 1a | 4 658 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 5 399 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 2 789 €/os. | |||
| 4a | 2 789 €/os. | |||
| 1a | 10 658 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 258 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko