Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        4 778 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Kapské Město / Jihoafrická republika (Nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 3. Walvis Bay / Namibie | 16:00 | --:-- | 
| 4. | 4. Walvis Bay / Namibie | --:-- | 18:00 | 
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 7. | 7. Luanda / Angola | 08:00 | 18:00 | 
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 11. | 11. Takoradi / Ghana | 08:00 | 18:00 | 
| 12. | 12. Abidjan / Pobřeží slonoviny | 07:00 | 13:00 | 
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 15. | 15. Banjul / Gambie | 11:00 | 18:00 | 
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 18. | 18. Gran Canaria / Španělsko | 08:00 | 22:00 | 
| 19. | 19. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Španělsko | 07:30 | 14:00 | 
| 20. | 20. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 08:00 | 17:00 | 
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 22. | 22. Lisabon / Portugalsko (Vylodění) | 06:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        

 
                                    
                                     Česko
                                                    Česko
                                                 Slovensko
                                                    Slovensko
                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            