Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        619 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2020, So | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 27.09.2020, Ne | 2. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 3. | 28.09.2020, Po | 3. Palermo (Sicílie) / Itálie | 10:00 | 18:00 | 
| 4. | 29.09.2020, Út | 4. Cagliari (Sardinie) / Itálie | 09:00 | 17:00 | 
| 5. | 30.09.2020, St | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:30 | 23:59 | 
| 6. | 01.10.2020, Čt | 6. Valencie / Španělsko | 08:00 | 16:00 | 
| 7. | 02.10.2020, Pá | 7. Marseille / Francie | 12:00 | 20:00 | 
| 8. | 03.10.2020, So | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 26.09.2020 - 03.10.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 619 €/os. | 669 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 269 €/os. | 289 €/os. | ||
| 4a | 269 €/os. | 289 €/os. | ||
| 1a | 1 098 €/os. | 1 198 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 089 €/os. | 1 439 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 038 €/os. | 2 738 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 739 €/os. | |||
| 4a | 739 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 769 €/os. | 819 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 398 €/os. | 1 498 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 369 €/os. | |||
| 4a | 369 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 869 €/os. | 969 €/os. | 1 239 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 389 €/os. | 439 €/os. | 639 €/os. | |
| 4a | 389 €/os. | 439 €/os. | 639 €/os. | |
| 1a | 1 598 €/os. | 1 798 €/os. | 2 338 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 689 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 869 €/os. | |||
| 1a | 3 238 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 089 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 069 €/os. | |||
| 1a | 4 038 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 839 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 439 €/os. | |||
| 1a | 5 538 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 589 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 319 €/os. | |||
| 1a | 9 038 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 417 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 709 €/os. | 759 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 409 €/os. | 429 €/os. | ||
| 4a | 409 €/os. | 429 €/os. | ||
| 1a | 1 278 €/os. | 1 378 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 209 €/os. | 1 559 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 278 €/os. | 2 978 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 789 €/os. | |||
| 4a | 789 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 859 €/os. | 909 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 578 €/os. | 1 678 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 509 €/os. | |||
| 4a | 509 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 959 €/os. | 1 059 €/os. | 1 359 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 529 €/os. | 579 €/os. | 689 €/os. | |
| 4a | 529 €/os. | 579 €/os. | 689 €/os. | |
| 1a | 1 778 €/os. | 1 978 €/os. | 2 578 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 809 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 919 €/os. | |||
| 1a | 3 478 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 209 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 119 €/os. | |||
| 1a | 4 278 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 959 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 489 €/os. | |||
| 1a | 5 778 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 709 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 369 €/os. | |||
| 1a | 9 278 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 561 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 


                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko