Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        689 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.09.2020, So | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 06.09.2020, Ne | 2. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 3. | 07.09.2020, Po | 3. Palermo (Sicílie) / Itálie | 10:00 | 18:00 | 
| 4. | 08.09.2020, Út | 4. Cagliari (Sardinie) / Itálie | 09:00 | 17:00 | 
| 5. | 09.09.2020, St | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:30 | 23:59 | 
| 6. | 10.09.2020, Čt | 6. Valencie / Španělsko | 08:00 | 16:00 | 
| 7. | 11.09.2020, Pá | 7. Marseille / Francie | 12:00 | 20:00 | 
| 8. | 12.09.2020, So | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 05.09.2020 - 12.09.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 689 €/os. | 739 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| 4a | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| 1a | 1 238 €/os. | 1 338 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 189 €/os. | 1 539 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 238 €/os. | 2 938 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 819 €/os. | |||
| 4a | 819 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 839 €/os. | 889 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 538 €/os. | 1 638 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 439 €/os. | |||
| 4a | 439 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 939 €/os. | 1 039 €/os. | 1 339 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 469 €/os. | 519 €/os. | 719 €/os. | |
| 4a | 469 €/os. | 519 €/os. | 719 €/os. | |
| 1a | 1 738 €/os. | 1 938 €/os. | 2 538 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 789 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 939 €/os. | |||
| 1a | 3 438 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 189 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 139 €/os. | |||
| 1a | 4 238 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 939 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 519 €/os. | |||
| 1a | 5 738 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 689 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 389 €/os. | |||
| 1a | 9 238 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 529 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 779 €/os. | 829 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 459 €/os. | 479 €/os. | ||
| 4a | 459 €/os. | 479 €/os. | ||
| 1a | 1 418 €/os. | 1 518 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 309 €/os. | 1 659 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 478 €/os. | 3 178 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 839 €/os. | |||
| 4a | 839 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 929 €/os. | 979 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 718 €/os. | 1 818 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 559 €/os. | |||
| 4a | 559 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 129 €/os. | 1 459 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 579 €/os. | 629 €/os. | 739 €/os. | |
| 4a | 579 €/os. | 629 €/os. | 739 €/os. | |
| 1a | 1 918 €/os. | 2 118 €/os. | 2 778 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 909 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 969 €/os. | |||
| 1a | 3 678 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 309 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 169 €/os. | |||
| 1a | 4 478 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 3 059 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 539 €/os. | |||
| 1a | 5 978 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 809 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 419 €/os. | |||
| 1a | 9 478 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 673 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 


                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko