Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        559 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2020, So | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 24.05.2020, Ne | 2. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 3. | 25.05.2020, Po | 3. Palermo (Sicílie) / Itálie | 10:00 | 18:00 | 
| 4. | 26.05.2020, Út | 4. Cagliari (Sardinie) / Itálie | 09:00 | 17:00 | 
| 5. | 27.05.2020, St | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:30 | 23:59 | 
| 6. | 28.05.2020, Čt | 6. Valencie / Španělsko | 08:00 | 16:00 | 
| 7. | 29.05.2020, Pá | 7. Marseille / Francie | 12:00 | 20:00 | 
| 8. | 30.05.2020, So | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 23.05.2020 - 30.05.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 559 €/os. | 609 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 349 €/os. | 379 €/os. | ||
| 4a | 349 €/os. | 379 €/os. | ||
| 1a | 978 €/os. | 1 078 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 079 €/os. | 1 429 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 018 €/os. | 2 718 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 789 €/os. | |||
| 4a | 789 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 709 €/os. | 759 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 429 €/os. | 449 €/os. | ||
| 4a | 429 €/os. | 449 €/os. | ||
| 1a | 1 278 €/os. | 1 378 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 809 €/os. | 909 €/os. | 1 229 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 479 €/os. | 529 €/os. | 689 €/os. | |
| 4a | 479 €/os. | 529 €/os. | 689 €/os. | |
| 1a | 1 478 €/os. | 1 678 €/os. | 2 318 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 679 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 909 €/os. | |||
| 1a | 3 218 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 079 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 109 €/os. | |||
| 1a | 4 018 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 829 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 489 €/os. | |||
| 1a | 5 518 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 579 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 2 359 €/os. | |||
| 1a | 9 018 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 749 €/os. | 799 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 479 €/os. | 509 €/os. | ||
| 4a | 479 €/os. | 509 €/os. | ||
| 1a | 1 358 €/os. | 1 458 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 299 €/os. | 1 649 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 458 €/os. | 3 158 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 869 €/os. | |||
| 4a | 869 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 899 €/os. | 949 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 559 €/os. | 579 €/os. | ||
| 4a | 559 €/os. | 579 €/os. | ||
| 1a | 1 658 €/os. | 1 758 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 999 €/os. | 1 099 €/os. | 1 449 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 609 €/os. | 659 €/os. | 769 €/os. | |
| 4a | 609 €/os. | 659 €/os. | 769 €/os. | |
| 1a | 1 858 €/os. | 2 058 €/os. | 2 758 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 899 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 989 €/os. | |||
| 1a | 3 658 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 299 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 189 €/os. | |||
| 1a | 4 458 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 3 049 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 569 €/os. | |||
| 1a | 5 958 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 799 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 439 €/os. | |||
| 1a | 9 458 €/os. | 


                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko