Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
939 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.10.2019, Pá | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 05.10.2019, So | 2. Bari / Itálie | 14:00 | 20:00 |
| 3. | 06.10.2019, Ne | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 07.10.2019, Po | 4. Santorini / Řecko | 07:00 | 19:00 |
| 5. | 08.10.2019, Út | 5. Souda (Kréta) / Řecko | 07:00 | 17:00 |
| 6. | 09.10.2019, St | 6. Argostoli (Kefalonie) / Řecko | 08:00 | 15:00 |
| 7. | 10.10.2019, Čt | 7. Split / Chorvatsko | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 11.10.2019, Pá | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 04.10.2019 - 11.10.2019, 7 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 939 €/os. | 1 049 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 279 €/os. | ||
| 4a | 279 €/os. | ||
| 1a | 1 578 €/os. | 1 776 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 919 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 559 €/os. | ||
| 4a | 559 €/os. | ||
| 1a | 3 342 €/os. |


Česko
Slovensko