Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
419 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.05.2020, Ne | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 11.05.2020, Po | 2. Neapol / Itálie | 13:00 | 20:00 |
| 3. | 12.05.2020, Út | 3. Messina (Sicílie) / Itálie | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 13.05.2020, St | 4. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 14.05.2020, Čt | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 15.05.2020, Pá | 6. Barcelona / Španělsko | 09:00 | 18:00 |
| 7. | 16.05.2020, So | 7. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
| 8. | 17.05.2020, Ne | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 10.05.2020 - 17.05.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 419 €/os. | 489 €/os. | 1 239 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 279 €/os. | 319 €/os. | ||
| 4a | 279 €/os. | 319 €/os. | ||
| 1a | 698 €/os. | 838 €/os. | 2 338 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 619 €/os. | 689 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 098 €/os. | 1 238 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 419 €/os. | |||
| 4a | 419 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 719 €/os. | 819 €/os. | 1 139 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 429 €/os. | 479 €/os. | 639 €/os. | |
| 4a | 429 €/os. | 479 €/os. | 639 €/os. | |
| 1a | 1 298 €/os. | 1 498 €/os. | 2 138 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 119 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 629 €/os. | |||
| 4a | 629 €/os. | |||
| 1a | 2 098 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 039 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 089 €/os. | |||
| 1a | 3 938 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 5 039 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 2 589 €/os. | |||
| 4a | 2 589 €/os. | |||
| 1a | 9 938 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 500 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 659 €/os. | 729 €/os. | 1 509 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 149 €/os. | 149 €/os. | ||
| 2a1c | 149 €/os. | 149 €/os. | ||
| 3a | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| 4a | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| 1a | 1 178 €/os. | 1 318 €/os. | 2 878 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 859 €/os. | 929 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 578 €/os. | 1 718 €/os. | ||
| 2a1j | 149 €/os. | |||
| 2a1c | 149 €/os. | |||
| 3a | 639 €/os. | |||
| 4a | 639 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 959 €/os. | 1 059 €/os. | 1 409 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 149 €/os. | 149 €/os. | 149 €/os. | |
| 2a1c | 149 €/os. | 149 €/os. | 149 €/os. | |
| 3a | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | |
| 4a | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | |
| 1a | 1 778 €/os. | 1 978 €/os. | 2 678 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 359 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 149 €/os. | |||
| 2a1c | 149 €/os. | |||
| 3a | 859 €/os. | |||
| 4a | 859 €/os. | |||
| 1a | 2 578 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 309 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 1 269 €/os. | |||
| 1a | 4 478 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 5 309 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 2 769 €/os. | |||
| 4a | 2 769 €/os. | |||
| 1a | 10 478 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 978 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko