Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
809 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2020, Po | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 07.04.2020, Út | 2. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 3. | 08.04.2020, St | 3. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 09.04.2020, Čt | 4. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 5. | 10.04.2020, Pá | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 6. | 11.04.2020, So | 6. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 12.04.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 13.04.2020, Po | 8. Janov / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 06.04.2020 - 13.04.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 809 €/os. | 879 €/os. | 1 679 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 449 €/os. | 449 €/os. | ||
| 2a1c | 549 €/os. | 549 €/os. | ||
| 3a | 519 €/os. | 529 €/os. | ||
| 4a | 519 €/os. | 529 €/os. | ||
| 1a | 1 478 €/os. | 1 618 €/os. | 3 218 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 959 €/os. | 1 029 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 449 €/os. | 449 €/os. | ||
| 2a1c | 549 €/os. | 549 €/os. | ||
| 3a | 559 €/os. | 589 €/os. | ||
| 4a | 559 €/os. | 589 €/os. | ||
| 1a | 1 778 €/os. | 1 918 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 059 €/os. | 1 159 €/os. | 1 479 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 449 €/os. | 449 €/os. | 449 €/os. | |
| 2a1c | 549 €/os. | 549 €/os. | 549 €/os. | |
| 3a | 609 €/os. | 659 €/os. | 859 €/os. | |
| 4a | 609 €/os. | 659 €/os. | 859 €/os. | |
| 1a | 1 978 €/os. | 2 178 €/os. | 2 818 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 459 €/os. | 1 779 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 778 €/os. | 3 418 €/os. | ||
| 2a1j | 449 €/os. | |||
| 2a1c | 549 €/os. | |||
| 3a | 1 009 €/os. | |||
| 4a | 1 009 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 179 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 949 €/os. | |||
| 2a1c | 949 €/os. | |||
| 3a | 1 209 €/os. | |||
| 4a | 1 209 €/os. | |||
| 1a | 4 218 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 079 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 949 €/os. | |||
| 2a1c | 949 €/os. | |||
| 3a | 2 159 €/os. | |||
| 4a | 2 159 €/os. | |||
| 1a | 8 018 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 178 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 899 €/os. | 969 €/os. | 1 799 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 509 €/os. | 509 €/os. | ||
| 2a1c | 609 €/os. | 609 €/os. | ||
| 3a | 599 €/os. | 629 €/os. | ||
| 4a | 599 €/os. | 629 €/os. | ||
| 1a | 1 658 €/os. | 1 798 €/os. | 3 458 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 1 049 €/os. | 1 119 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 509 €/os. | 509 €/os. | ||
| 2a1c | 609 €/os. | 609 €/os. | ||
| 3a | 669 €/os. | 709 €/os. | ||
| 4a | 669 €/os. | 709 €/os. | ||
| 1a | 1 958 €/os. | 2 098 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 149 €/os. | 1 249 €/os. | 1 599 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 509 €/os. | 509 €/os. | 509 €/os. | |
| 2a1c | 609 €/os. | 609 €/os. | 609 €/os. | |
| 3a | 719 €/os. | 769 €/os. | 879 €/os. | |
| 4a | 719 €/os. | 769 €/os. | 879 €/os. | |
| 1a | 2 158 €/os. | 2 358 €/os. | 3 058 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 549 €/os. | 1 899 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 958 €/os. | 3 658 €/os. | ||
| 2a1j | 509 €/os. | |||
| 2a1c | 609 €/os. | |||
| 3a | 1 029 €/os. | |||
| 4a | 1 029 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 299 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 949 €/os. | |||
| 2a1c | 949 €/os. | |||
| 3a | 1 229 €/os. | |||
| 4a | 1 229 €/os. | |||
| 1a | 4 458 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 199 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 949 €/os. | |||
| 2a1c | 949 €/os. | |||
| 3a | 2 179 €/os. | |||
| 4a | 2 179 €/os. | |||
| 1a | 8 258 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 358 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko