Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        639 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.05.2020, Pá | 1. Ancona / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 16.05.2020, So | 2. Marghera (Benátky) / Itálie | 08:00 | 16:30 | 
| 3. | 17.05.2020, Ne | 3. Split / Chorvatsko | 07:00 | 17:00 | 
| 4. | 18.05.2020, Po | 4. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 19.05.2020, Út | 5. Santorini / Řecko | 07:00 | 15:00 | 
| 5. | 19.05.2020, Út | 5. Mykonos / Řecko | 20:00 | --:-- | 
| 6. | 20.05.2020, St | 6. Mykonos / Řecko | --:-- | 04:00 | 
| 7. | 21.05.2020, Čt | 7. Dubrovník / Chorvatsko | 14:00 | 20:00 | 
| 8. | 22.05.2020, Pá | 8. Ancona / Itálie (Vylodění) | 10:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 15.05.2020 - 22.05.2020, 7 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 639 €/os. | 699 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 389 €/os. | 419 €/os. | |
| 4a | 389 €/os. | 419 €/os. | |
| 1a | 1 138 €/os. | 1 258 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 809 €/os. | 919 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 478 €/os. | 1 698 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 529 €/os. | ||
| 4a | 529 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 209 €/os. | 1 609 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 679 €/os. | 879 €/os. | |
| 1a | 2 278 €/os. | 3 078 €/os. | |
| 4a | 879 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 489 €/os. | 1 889 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 819 €/os. | 1 019 €/os. | |
| 1a | 2 838 €/os. | 3 638 €/os. | 


                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko