Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
519 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2019, So | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 13.10.2019, Ne | 2. Split / Chorvatsko | 07:00 | 17:00 |
| 3. | 14.10.2019, Po | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 15.10.2019, Út | 4. Santorini / Řecko | 08:00 | 14:00 |
| 5. | 16.10.2019, St | 5. Saranda / Albánie | 13:00 | 19:00 |
| 6. | 17.10.2019, Čt | 6. Dubrovník / Chorvatsko | 09:00 | 18:00 |
| 7. | 18.10.2019, Pá | 7. Ancona / Itálie | 10:00 | 18:00 |
| 8. | 19.10.2019, So | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 12.10.2019 - 19.10.2019, 7 nocí
| Bella | Fantastica | |
|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||
| 2a | 519 €/os. | 569 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 3a | 259 €/os. | 289 €/os. |
| 4a | 259 €/os. | 289 €/os. |
| 1a | 822 €/os. | 912 €/os. |
| Kajuta s oknem | ||
| 2a | 679 €/os. | 779 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 3a | 259 €/os. | 289 €/os. |
| 4a | 259 €/os. | 289 €/os. |
| 1a | 1 110 €/os. | 1 290 €/os. |
| Kajuta s balkonem | ||
| 2a | 959 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | |
| 3a | 289 €/os. | |
| 4a | 289 €/os. | |
| 1a | 1 614 €/os. | |
| Apartmá | ||
| 2a | 1 229 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | |
| 3a | 289 €/os. | |
| 4a | 289 €/os. | |
| 1a | 2 100 €/os. |


Česko
Slovensko