Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
289 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.04.2020, Pá | 1. Ancona / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 18.04.2020, So | 2. Marghera (Benátky) / Itálie | 08:00 | 16:30 |
| 3. | 19.04.2020, Ne | 3. Split / Chorvatsko | 07:00 | 17:00 |
| 4. | 20.04.2020, Po | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 21.04.2020, Út | 5. Santorini / Řecko | 08:00 | 14:00 |
| 6. | 22.04.2020, St | 6. Saranda / Albánie | 13:00 | 19:00 |
| 7. | 23.04.2020, Čt | 7. Dubrovník / Chorvatsko | 09:00 | 18:00 |
| 8. | 24.04.2020, Pá | 8. Ancona / Itálie (Vylodění) | 10:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 17.04.2020 - 24.04.2020, 7 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 289 €/os. | 339 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 4a | 438 €/os. | 538 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 439 €/os. | 479 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 4a | 818 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 639 €/os. | 1 509 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 2 878 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 389 €/os. | 1 789 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 769 €/os. | 969 €/os. | |
| 1a | 2 638 €/os. | 3 438 €/os. |


Česko
Slovensko