Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
699 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.10.2020, Ne | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 12.10.2020, Po | 2. Kotor / Černá Hora | 14:00 | 20:00 |
| 3. | 13.10.2020, Út | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 14.10.2020, St | 4. Mykonos / Řecko | 09:00 | --:-- |
| 5. | 15.10.2020, Čt | 5. Mykonos / Řecko | --:-- | 02:00 |
| 5. | 15.10.2020, Čt | 5. Santorini / Řecko | 08:00 | 15:00 |
| 6. | 16.10.2020, Pá | 6. Argostoli (Kefalonie) / Řecko | 09:00 | 16:00 |
| 7. | 17.10.2020, So | 7. Bari / Itálie | 07:00 | 13:00 |
| 8. | 18.10.2020, Ne | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 09:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 11.10.2020 - 18.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 699 €/os. | 739 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 339 €/os. | 369 €/os. | |
| 4a | 339 €/os. | 369 €/os. | |
| 1a | 978 €/os. | 1 038 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 819 €/os. | 879 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 158 €/os. | 1 248 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 479 €/os. | ||
| 4a | 479 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 989 €/os. | 1 049 €/os. | 1 319 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 413 €/os. | 1 503 €/os. | 1 908 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 629 €/os. | 829 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 649 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 969 €/os. | ||
| 4a | 969 €/os. | ||
| 1a | 2 403 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 789 €/os. | 829 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 429 €/os. | 459 €/os. | |
| 4a | 429 €/os. | 459 €/os. | |
| 1a | 1 113 €/os. | 1 173 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 909 €/os. | 969 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 293 €/os. | 1 383 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 569 €/os. | ||
| 4a | 569 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 079 €/os. | 1 139 €/os. | 1 439 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 548 €/os. | 1 638 €/os. | 2 088 €/os. |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 719 €/os. | 919 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 769 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 1 059 €/os. | ||
| 4a | 1 059 €/os. | ||
| 1a | 2 583 €/os. |


Česko
Slovensko