Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        799 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2020, Ne | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 | 
| 2. | 24.08.2020, Po | 2. Kotor / Černá Hora | 14:00 | 20:00 | 
| 3. | 25.08.2020, Út | 3. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 4. | 26.08.2020, St | 4. Mykonos / Řecko | 09:00 | --:-- | 
| 5. | 27.08.2020, Čt | 5. Mykonos / Řecko | --:-- | 02:00 | 
| 5. | 27.08.2020, Čt | 5. Santorini / Řecko | 08:00 | 15:00 | 
| 6. | 28.08.2020, Pá | 6. Argostoli (Kefalonie) / Řecko | 09:00 | 16:00 | 
| 7. | 29.08.2020, So | 7. Bari / Itálie | 07:00 | 13:00 | 
| 8. | 30.08.2020, Ne | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 09:30 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 23.08.2020 - 30.08.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 799 €/os. | 859 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 389 €/os. | 389 €/os. | |
| 2a1c | 489 €/os. | 489 €/os. | |
| 3a | 519 €/os. | 569 €/os. | |
| 4a | 519 €/os. | 569 €/os. | |
| 1a | 1 128 €/os. | 1 218 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 949 €/os. | 1 009 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 353 €/os. | 1 443 €/os. | |
| 2a1j | 389 €/os. | ||
| 2a1c | 489 €/os. | ||
| 3a | 679 €/os. | ||
| 4a | 679 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 189 €/os. | 1 249 €/os. | 1 619 €/os. | 
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 
| 1a | 1 713 €/os. | 1 803 €/os. | 2 358 €/os. | 
| 2a1j | 389 €/os. | 489 €/os. | |
| 2a1c | 489 €/os. | 489 €/os. | |
| 3a | 829 €/os. | 1 029 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 949 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 489 €/os. | ||
| 2a1c | 489 €/os. | ||
| 3a | 1 169 €/os. | ||
| 4a | 1 169 €/os. | ||
| 1a | 2 853 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 889 €/os. | 949 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 449 €/os. | 449 €/os. | |
| 2a1c | 549 €/os. | 549 €/os. | |
| 3a | 609 €/os. | 659 €/os. | |
| 4a | 609 €/os. | 659 €/os. | |
| 1a | 1 263 €/os. | 1 353 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 1 039 €/os. | 1 099 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 488 €/os. | 1 578 €/os. | |
| 2a1j | 449 €/os. | ||
| 2a1c | 549 €/os. | ||
| 3a | 769 €/os. | ||
| 4a | 769 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 279 €/os. | 1 339 €/os. | 1 739 €/os. | 
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 
| 1a | 1 848 €/os. | 1 938 €/os. | 2 538 €/os. | 
| 2a1j | 449 €/os. | 549 €/os. | |
| 2a1c | 549 €/os. | 549 €/os. | |
| 3a | 919 €/os. | 1 119 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 2 069 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 549 €/os. | ||
| 2a1c | 549 €/os. | ||
| 3a | 1 259 €/os. | ||
| 4a | 1 259 €/os. | ||
| 1a | 3 033 €/os. | 


 
                                    
                                     Česko
                                                    Česko
                                                 Slovensko
                                                    Slovensko
                                                 
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                                                                                                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                                             
                                                             
                                                            