Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
599 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2020, So | 1. Bari / Itálie (Nalodění) | --:-- | 13:00 |
| 2. | 18.10.2020, Ne | 2. Marghera (Benátky) / Itálie | 09:30 | 16:30 |
| 3. | 19.10.2020, Po | 3. Kotor / Černá Hora | 14:00 | 20:00 |
| 4. | 20.10.2020, Út | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 21.10.2020, St | 5. Mykonos / Řecko | 09:00 | --:-- |
| 6. | 22.10.2020, Čt | 6. Mykonos / Řecko | --:-- | 02:00 |
| 6. | 22.10.2020, Čt | 6. Santorini / Řecko | 08:00 | 15:00 |
| 7. | 23.10.2020, Pá | 7. Argostoli (Kefalonie) / Řecko | 09:00 | 16:00 |
| 8. | 24.10.2020, So | 8. Bari / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 17.10.2020 - 24.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 599 €/os. | 659 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 828 €/os. | 918 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 299 €/os. | ||
| 4a | 299 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 699 €/os. | 749 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 978 €/os. | 1 053 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 389 €/os. | ||
| 4a | 389 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 829 €/os. | 879 €/os. | 1 149 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 173 €/os. | 1 248 €/os. | 1 653 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 519 €/os. | 719 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 479 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 859 €/os. | ||
| 4a | 859 €/os. | ||
| 1a | 2 148 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 689 €/os. | 749 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 963 €/os. | 1 053 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 389 €/os. | ||
| 4a | 389 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 789 €/os. | 839 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 113 €/os. | 1 188 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 479 €/os. | ||
| 4a | 479 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 919 €/os. | 969 €/os. | 1 269 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 308 €/os. | 1 383 €/os. | 1 833 €/os. |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 609 €/os. | 809 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 599 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 949 €/os. | ||
| 4a | 949 €/os. | ||
| 1a | 2 328 €/os. |


Česko
Slovensko