Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
649 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.10.2020, So | 1. Bari / Itálie (Nalodění) | --:-- | 13:00 |
| 2. | 04.10.2020, Ne | 2. Marghera (Benátky) / Itálie | 09:30 | 16:30 |
| 3. | 05.10.2020, Po | 3. Kotor / Černá Hora | 14:00 | 20:00 |
| 4. | 06.10.2020, Út | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 07.10.2020, St | 5. Mykonos / Řecko | 09:00 | --:-- |
| 6. | 08.10.2020, Čt | 6. Mykonos / Řecko | --:-- | 02:00 |
| 6. | 08.10.2020, Čt | 6. Santorini / Řecko | 08:00 | 15:00 |
| 7. | 09.10.2020, Pá | 7. Argostoli (Kefalonie) / Řecko | 09:00 | 16:00 |
| 8. | 10.10.2020, So | 8. Bari / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 03.10.2020 - 10.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 649 €/os. | 709 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 339 €/os. | 369 €/os. | |
| 4a | 339 €/os. | 369 €/os. | |
| 1a | 903 €/os. | 993 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 769 €/os. | 829 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 083 €/os. | 1 173 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 479 €/os. | ||
| 4a | 479 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 939 €/os. | 999 €/os. | 1 269 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 338 €/os. | 1 428 €/os. | 1 833 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 629 €/os. | 829 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 599 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 969 €/os. | ||
| 4a | 969 €/os. | ||
| 1a | 2 328 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 739 €/os. | 799 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 429 €/os. | 459 €/os. | |
| 4a | 429 €/os. | 459 €/os. | |
| 1a | 1 038 €/os. | 1 128 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 859 €/os. | 919 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 218 €/os. | 1 308 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 569 €/os. | ||
| 4a | 569 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 089 €/os. | 1 389 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 473 €/os. | 1 563 €/os. | 2 013 €/os. |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 719 €/os. | 919 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 719 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 1 059 €/os. | ||
| 4a | 1 059 €/os. | ||
| 1a | 2 508 €/os. |


Česko
Slovensko