Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        439 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.10.2020, Pá | 1. Marseille / Francie (Nalodění) | --:-- | 20:00 | 
| 2. | 31.10.2020, So | 2. Janov / Itálie | 08:00 | 18:00 | 
| 3. | 01.11.2020, Ne | 3. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 4. | 02.11.2020, Po | 4. Palermo (Sicílie) / Itálie | 10:00 | 18:00 | 
| 5. | 03.11.2020, Út | 5. Cagliari (Sardinie) / Itálie | 09:00 | 17:00 | 
| 6. | 04.11.2020, St | 6. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:30 | 23:59 | 
| 7. | 05.11.2020, Čt | 7. Valencie / Španělsko | 08:00 | 16:00 | 
| 8. | 06.11.2020, Pá | 8. Marseille / Francie (Vylodění) | 12:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 30.10.2020 - 06.11.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 439 €/os. | 489 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 738 €/os. | 838 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 219 €/os. | |||
| 4a | 219 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 909 €/os. | 1 259 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 678 €/os. | 2 378 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 669 €/os. | |||
| 4a | 669 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 589 €/os. | 639 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 269 €/os. | 289 €/os. | ||
| 4a | 269 €/os. | 289 €/os. | ||
| 1a | 1 038 €/os. | 1 138 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 689 €/os. | 789 €/os. | 1 059 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 319 €/os. | 369 €/os. | 569 €/os. | |
| 4a | 319 €/os. | 369 €/os. | 569 €/os. | |
| 1a | 1 238 €/os. | 1 438 €/os. | 1 978 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 509 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 789 €/os. | |||
| 1a | 2 878 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 909 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 989 €/os. | |||
| 1a | 3 678 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 659 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 369 €/os. | |||
| 1a | 5 178 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 129 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 529 €/os. | 579 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 918 €/os. | 1 018 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 329 €/os. | |||
| 4a | 329 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 379 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 918 €/os. | 2 618 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 689 €/os. | |||
| 4a | 689 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 679 €/os. | 729 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 379 €/os. | 409 €/os. | ||
| 4a | 379 €/os. | 409 €/os. | ||
| 1a | 1 218 €/os. | 1 318 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 779 €/os. | 879 €/os. | 1 179 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 429 €/os. | 479 €/os. | 589 €/os. | |
| 4a | 429 €/os. | 479 €/os. | 589 €/os. | |
| 1a | 1 418 €/os. | 1 618 €/os. | 2 218 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 629 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 819 €/os. | |||
| 1a | 3 118 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 029 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 019 €/os. | |||
| 1a | 3 918 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 779 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 389 €/os. | |||
| 1a | 5 418 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 273 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 


 
                                    
                                     Česko
                                                    Česko
                                                 Slovensko
                                                    Slovensko
                                                 
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                                                                                                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            