Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        4 635 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Buenos Aires / Argentina (Nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 2. Montevideo / Uruguay | 08:00 | 22:00 | 
| 3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 6. | 6. Ushuaia (Ohňová země) / Argentina | 14:00 | 23:00 | 
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 8. | 8. Antarktický poloostrov (proplutí) / Antarktida | --:-- | --:-- | 
| 9. | 9. Antarktický poloostrov (proplutí) / Antarktida | --:-- | --:-- | 
| 10. | 10. Antarktický poloostrov (proplutí) / Antarktida | --:-- | --:-- | 
| 11. | 11. Plavba kolem Sloního ostrova (Elephant Island) / Antarktida | 08:00 | 12:00 | 
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 13. | 13. Port Stanley (Falklandy) / Zámořské území Velké Británie 1 | 07:30 | 17:00 | 
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 15. | 15. Puerto Madryn / Argentina | 09:00 | 20:00 | 
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 18. | 18. Buenos Aires / Argentina (Vylodění) | 06:00 | --:-- | 
    1) Tender
     V destinaci
     Na palubě
        

 
                                    
                                     Česko
                                                    Česko
                                                 Slovensko
                                                    Slovensko
                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            