Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
2 908 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Brisbane / Austrálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 5. Mezinárodní datová hranice / | --:-- | --:-- |
6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 23:59 |
9. | 9. Moorea (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie 1 | 07:00 | 20:00 |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
15. | 15. Honolulu / USA | 07:00 | --:-- |
16. | 16. Honolulu / USA | --:-- | 20:00 |
17. | 17. Proplutí kolem pobřeží Napali (Kauai, Havaj) / USA | 08:00 | 13:00 |
18. | 18. Kona / USA 1 | 08:00 | 19:00 |
19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 24. Victoria (Britská Kolumbie) / Kanada | 08:00 | 18:00 |
25. | 25. Seattle / USA (Vylodění) | 06:00 | --:-- |
1) Tender
V destinaci
Na palubě