Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
2 535 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Los Angeles / USA (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
2. | 2. Catalina Island (Kalifornie) / USA 1 | 07:00 | 16:00 |
3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Kona / USA 1 | 11:59 | 21:00 |
9. | 9. Honolulu / USA | 07:00 | --:-- |
10. | 10. Honolulu / USA | --:-- | 19:00 |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 16. Raiatea (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie 1 | 07:00 | 20:00 |
17. | 17. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 23:59 |
18. | 18. Moorea (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie 1 | 07:00 | 20:00 |
19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 21. Mezinárodní datová hranice / | --:-- | --:-- |
22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
27. | 27. Brisbane / Austrálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
1) Tender
V destinaci
Na palubě