Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Savona / Italy (embarkation) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 2. Civitavecchia (Rome) / Italy | 07:00 | 17:30 |
| 3. | 3. Naples / Italy | 08:00 | 16:00 |
| 4. | 4. Cagliari (Sardinia) / Italy | 09:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Palermo (Sicily) / Italy | 08:00 | 17:00 |
| 6. | 6. Valletta / Malta | 10:00 | 19:00 |
| 6. | 6. Cruising the Ionian Sea / Italy | 23:30 | --:-- |
| 7. | 7. Cruising the Ionian Sea / Italy | --:-- | 00:30 |
| 7. | 7. Catania (Sicily) / Italy | 07:00 | 17:00 |
| 8. | 8. Taranto / Italy | 09:00 | 17:00 |
| 9. | 9. Argostoli (Kefalonia) / Greece | 09:00 | 16:00 |
| 10. | 10. Mykonos / Greece | 12:00 | 22:00 |
| 10. | 10. Party off Mykonos / Greece | 23:15 | --:-- |
| 11. | 11. Party off Mykonos / Greece | --:-- | 01:30 |
| 11. | 11. Piraeus (Athens) / Greece (disembarkation) | 06:00 | --:-- |
In the destination
On board

