Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Savona / Italy (embarkation) | --:-- | 17:30 |
| 2. | 2. Golfo Aranci (Sardinia) / Italy | 08:00 | 19:00 |
| 2. | 2. Golfo Aranci (Sardinia) / Italy | 19:15 | 21:00 |
| 3. | 3. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Valencia / Spain | 09:00 | 20:00 |
| 5. | 5. Cruising the bay off Formentera / Spain | 06:30 | 07:30 |
| 5. | 5. Ibiza / Spain | 12:00 | --:-- |
| 6. | 6. Ibiza / Spain | --:-- | 03:00 |
| 6. | 6. Palma de Mallorca (Mallorca) / Spain | 09:00 | 16:00 |
| 7. | 7. Toulon / France | 12:00 | 20:00 |
| 7. | 7. The darkest spot in the Ligurian Sea / Italy | 23:00 | 23:59 |
| 8. | 8. Savona / Italy (disembarkation) | 09:00 | --:-- |
In the destination
On board

