Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
489 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.10.2020, So | 1. Miami / USA (Nalodění) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 11.10.2020, Ne | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 12.10.2020, Po | 3. Ocho Rios / Jamajka | 09:00 | 17:00 |
| 4. | 13.10.2020, Út | 4. George Town (Kajmanské ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 16:00 |
| 5. | 14.10.2020, St | 5. Cozumel / Mexiko | 10:00 | 18:00 |
| 6. | 15.10.2020, Čt | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 16.10.2020, Pá | 7. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 09:00 | 23:55 |
| 8. | 17.10.2020, So | 8. Miami / USA (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 10.10.2020 - 17.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 489 €/os. | 549 €/os. | 879 €/os. | 1 149 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 339 €/os. | 369 €/os. | 569 €/os. | ||
| 4a | 339 €/os. | 369 €/os. | |||
| 1a | 663 €/os. | 753 €/os. | 1 248 €/os. | 1 653 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 579 €/os. | 649 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 389 €/os. | 419 €/os. | |||
| 4a | 389 €/os. | 419 €/os. | |||
| 1a | 798 €/os. | 903 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 739 €/os. | 829 €/os. | 1 229 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 469 €/os. | 509 €/os. | 709 €/os. | ||
| 4a | 469 €/os. | 509 €/os. | 709 €/os. | ||
| 1a | 1 038 €/os. | 1 173 €/os. | 1 773 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 999 €/os. | 1 369 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 619 €/os. | 819 €/os. | |||
| 4a | 619 €/os. | 819 €/os. | |||
| 1a | 1 428 €/os. | 1 983 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 519 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 889 €/os. | ||||
| 4a | 889 €/os. | ||||
| 1a | 2 208 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 1 669 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 969 €/os. | ||||
| 4a | 969 €/os. | ||||
| 1a | 2 433 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 1 919 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 089 €/os. | ||||
| 4a | 1 089 €/os. | ||||
| 1a | 2 808 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 369 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 319 €/os. | ||||
| 4a | 1 319 €/os. | ||||
| 1a | 3 483 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 4 219 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 239 €/os. | ||||
| 4a | 2 239 €/os. | ||||
| 1a | 6 258 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 1 520 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 2 209 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 579 €/os. | 649 €/os. | 999 €/os. | 1 269 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 429 €/os. | 459 €/os. | 569 €/os. | ||
| 4a | 429 €/os. | 459 €/os. | |||
| 1a | 798 €/os. | 903 €/os. | 1 428 €/os. | 1 833 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 679 €/os. | 739 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 479 €/os. | 509 €/os. | |||
| 4a | 479 €/os. | 509 €/os. | |||
| 1a | 948 €/os. | 1 038 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 839 €/os. | 929 €/os. | 1 349 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 559 €/os. | 599 €/os. | 709 €/os. | ||
| 4a | 559 €/os. | 599 €/os. | 709 €/os. | ||
| 1a | 1 188 €/os. | 1 323 €/os. | 1 953 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 089 €/os. | 1 489 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 709 €/os. | 819 €/os. | |||
| 4a | 709 €/os. | 819 €/os. | |||
| 1a | 1 563 €/os. | 2 163 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 639 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 889 €/os. | ||||
| 4a | 889 €/os. | ||||
| 1a | 2 388 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 1 789 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 969 €/os. | ||||
| 4a | 969 €/os. | ||||
| 1a | 2 613 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 039 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 089 €/os. | ||||
| 4a | 1 089 €/os. | ||||
| 1a | 2 988 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 489 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 319 €/os. | ||||
| 4a | 1 319 €/os. | ||||
| 1a | 3 663 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 4 339 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 239 €/os. | ||||
| 4a | 2 239 €/os. | ||||
| 1a | 6 438 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 1 720 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 2 509 €/os. |


Česko
Slovensko