Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
659 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2020, Pá | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 24.10.2020, So | 2. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 25.10.2020, Ne | 3. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 4. | 26.10.2020, Po | 4. Neapol / Itálie | 13:00 | 20:00 |
| 5. | 27.10.2020, Út | 5. Messina (Sicílie) / Itálie | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 28.10.2020, St | 6. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 7. | 29.10.2020, Čt | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 30.10.2020, Pá | 8. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 23.10.2020 - 30.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 659 €/os. | 729 €/os. | 1 429 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 369 €/os. | 399 €/os. | ||
| 4a | 369 €/os. | 399 €/os. | ||
| 1a | 1 178 €/os. | 1 318 €/os. | 2 718 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 859 €/os. | 929 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 578 €/os. | 1 718 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 499 €/os. | |||
| 4a | 499 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 959 €/os. | 1 059 €/os. | 1 329 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 519 €/os. | 569 €/os. | 769 €/os. | |
| 4a | 519 €/os. | 569 €/os. | 769 €/os. | |
| 1a | 1 778 €/os. | 1 978 €/os. | 2 518 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 359 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 719 €/os. | |||
| 4a | 719 €/os. | |||
| 1a | 2 578 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 229 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 1 219 €/os. | |||
| 4a | 1 219 €/os. | |||
| 1a | 4 318 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 5 229 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 2 719 €/os. | |||
| 4a | 2 719 €/os. | |||
| 1a | 10 318 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 978 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 729 €/os. | 799 €/os. | 1 529 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 149 €/os. | 149 €/os. | ||
| 2a1c | 149 €/os. | 149 €/os. | ||
| 3a | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| 4a | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| 1a | 1 318 €/os. | 1 458 €/os. | 2 918 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 929 €/os. | 999 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 718 €/os. | 1 858 €/os. | ||
| 2a1j | 149 €/os. | |||
| 2a1c | 149 €/os. | |||
| 3a | 639 €/os. | |||
| 4a | 639 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 129 €/os. | 1 429 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 149 €/os. | 149 €/os. | 149 €/os. | |
| 2a1c | 149 €/os. | 149 €/os. | 149 €/os. | |
| 3a | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | |
| 4a | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | |
| 1a | 1 918 €/os. | 2 118 €/os. | 2 718 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 429 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 149 €/os. | |||
| 2a1c | 149 €/os. | |||
| 3a | 859 €/os. | |||
| 4a | 859 €/os. | |||
| 1a | 2 718 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 329 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 1 269 €/os. | |||
| 4a | 1 269 €/os. | |||
| 1a | 4 518 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 5 329 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 189 €/os. | |||
| 2a1c | 189 €/os. | |||
| 3a | 2 769 €/os. | |||
| 4a | 2 769 €/os. | |||
| 1a | 10 518 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 118 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko