Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        549 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2020, Ne | 1. Hamburk / Německo (Nalodění) | --:-- | 19:00 | 
| 2. | 21.09.2020, Po | 2. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 22.09.2020, Út | 3. Le Havre / Francie | 08:00 | 22:00 | 
| 4. | 23.09.2020, St | 4. Southampton / Velká Británie | 07:00 | 20:00 | 
| 5. | 24.09.2020, Čt | 5. Zeebrugge (Bruggy) / Belgie | 10:00 | 20:00 | 
| 6. | 25.09.2020, Pá | 6. Rotterdam / Nizozemsko | 09:00 | --:-- | 
| 7. | 26.09.2020, So | 7. Rotterdam / Nizozemsko | --:-- | 06:00 | 
| 8. | 27.09.2020, Ne | 8. Hamburk / Německo (Vylodění) | 07:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 20.09.2020 - 27.09.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 549 €/os. | 589 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 958 €/os. | 1 038 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 299 €/os. | |||
| 4a | 299 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 889 €/os. | 1 239 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 638 €/os. | 2 338 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 709 €/os. | |||
| 4a | 709 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 639 €/os. | 689 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 138 €/os. | 1 238 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 359 €/os. | |||
| 4a | 359 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 739 €/os. | 809 €/os. | 1 189 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 409 €/os. | 439 €/os. | 629 €/os. | |
| 4a | 409 €/os. | 439 €/os. | 629 €/os. | |
| 1a | 1 338 €/os. | 1 478 €/os. | 2 238 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 389 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 779 €/os. | |||
| 4a | 779 €/os. | |||
| 1a | 2 638 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 689 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 959 €/os. | |||
| 4a | 959 €/os. | |||
| 1a | 3 238 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 349 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 289 €/os. | |||
| 4a | 1 289 €/os. | |||
| 1a | 4 558 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 2 939 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 579 €/os. | |||
| 4a | 1 579 €/os. | |||
| 1a | 5 738 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 639 €/os. | 679 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 138 €/os. | 1 218 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 409 €/os. | |||
| 4a | 409 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| 2a | 999 €/os. | 1 349 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 858 €/os. | 2 558 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 739 €/os. | |||
| 4a | 739 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 729 €/os. | 779 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 1 318 €/os. | 1 418 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 469 €/os. | |||
| 4a | 469 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 829 €/os. | 899 €/os. | 1 299 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 519 €/os. | 549 €/os. | 659 €/os. | |
| 4a | 519 €/os. | 549 €/os. | 659 €/os. | |
| 1a | 1 518 €/os. | 1 658 €/os. | 2 458 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 499 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 809 €/os. | |||
| 4a | 809 €/os. | |||
| 1a | 2 858 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 799 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 989 €/os. | |||
| 4a | 989 €/os. | |||
| 1a | 3 458 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| 2a | 2 459 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 319 €/os. | |||
| 4a | 1 319 €/os. | |||
| 1a | 4 778 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 3 049 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 609 €/os. | |||
| 4a | 1 609 €/os. | |||
| 1a | 5 958 €/os. | 


                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko