Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        319 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.11.2020, Pá | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 07.11.2020, So | 2. Barcelona / Španělsko | 14:00 | 22:00 | 
| 3. | 08.11.2020, Ne | 3. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 07:00 | 16:00 | 
| 4. | 09.11.2020, Po | 4. Marseille / Francie | 11:00 | 18:00 | 
| 5. | 10.11.2020, Út | 5. Janov / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 06.11.2020 - 10.11.2020, 4 noci
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 319 €/os. | 359 €/os. | 939 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| 2a1c | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| 3a | 219 €/os. | 239 €/os. | ||
| 4a | 219 €/os. | 239 €/os. | ||
| 1a | 428 €/os. | 488 €/os. | 1 358 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 449 €/os. | 489 €/os. | ||
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| 1a | 623 €/os. | 683 €/os. | ||
| 2a1j | 100 €/os. | |||
| 2a1c | 100 €/os. | |||
| 3a | 299 €/os. | |||
| 4a | 299 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 569 €/os. | 619 €/os. | 869 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1c | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 3a | 319 €/os. | 349 €/os. | 479 €/os. | |
| 4a | 319 €/os. | 349 €/os. | 479 €/os. | |
| 1a | 803 €/os. | 878 €/os. | 1 253 €/os. | |
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | ||||
| 2a | 1 029 €/os. | |||
| 2a1i | 100 €/os. | |||
| 2a1j | 100 €/os. | |||
| 2a1c | 100 €/os. | |||
| 3a | 559 €/os. | |||
| 4a | 559 €/os. | |||
| 1a | 1 493 €/os. | |||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | ||||
| 2a | 1 159 €/os. | |||
| 2a1i | 100 €/os. | |||
| 2a1j | 100 €/os. | |||
| 2a1c | 100 €/os. | |||
| 3a | 629 €/os. | |||
| 4a | 629 €/os. | |||
| 1a | 1 688 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 359 €/os. | |||
| 2a1i | 100 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 689 €/os. | |||
| 4a | 689 €/os. | |||
| 1a | 1 988 €/os. | |||
| Apartmá Duplex (YCD) | ||||
| 2a | 2 699 €/os. | |||
| 2a1i | 100 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 1 409 €/os. | |||
| 4a | 1 409 €/os. | |||
| 1a | 3 998 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 319 €/os. | 359 €/os. | 939 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 129 €/os. | 129 €/os. | ||
| 2a1c | 129 €/os. | 129 €/os. | ||
| 3a | 239 €/os. | 259 €/os. | ||
| 4a | 239 €/os. | 259 €/os. | ||
| 1a | 428 €/os. | 488 €/os. | 1 358 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 449 €/os. | 489 €/os. | ||
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| 1a | 623 €/os. | 683 €/os. | ||
| 2a1j | 129 €/os. | |||
| 2a1c | 129 €/os. | |||
| 3a | 329 €/os. | |||
| 4a | 329 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 569 €/os. | 619 €/os. | 869 €/os. | |
| 2a1i | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| 2a1j | 129 €/os. | 129 €/os. | 129 €/os. | |
| 2a1c | 129 €/os. | 129 €/os. | 129 €/os. | |
| 3a | 349 €/os. | 379 €/os. | 449 €/os. | |
| 4a | 349 €/os. | 379 €/os. | 449 €/os. | |
| 1a | 803 €/os. | 878 €/os. | 1 253 €/os. | |
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | ||||
| 2a | 1 029 €/os. | |||
| 2a1i | 100 €/os. | |||
| 2a1j | 129 €/os. | |||
| 2a1c | 129 €/os. | |||
| 3a | 529 €/os. | |||
| 4a | 529 €/os. | |||
| 1a | 1 493 €/os. | |||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | ||||
| 2a | 1 159 €/os. | |||
| 2a1i | 100 €/os. | |||
| 2a1j | 129 €/os. | |||
| 2a1c | 129 €/os. | |||
| 3a | 599 €/os. | |||
| 4a | 599 €/os. | |||
| 1a | 1 688 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 1 359 €/os. | |||
| 2a1i | 100 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 669 €/os. | |||
| 4a | 669 €/os. | |||
| 1a | 1 988 €/os. | |||
| Apartmá Duplex (YCD) | ||||
| 2a | 2 699 €/os. | |||
| 2a1i | 100 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | |||
| 3a | 1 389 €/os. | |||
| 4a | 1 389 €/os. | |||
| 1a | 3 998 €/os. | 


                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko