Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
639 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.09.2019, So | 1. Bari / Itálie (Nalodění) | --:-- | 13:00 |
| 2. | 22.09.2019, Ne | 2. Marghera (Benátky) / Itálie | 09:00 | 16:30 |
| 3. | 23.09.2019, Po | 3. Kotor / Černá Hora | 14:00 | 20:00 |
| 4. | 24.09.2019, Út | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 25.09.2019, St | 5. Mykonos / Řecko | 09:00 | --:-- |
| 6. | 26.09.2019, Čt | 6. Mykonos / Řecko | --:-- | 02:00 |
| 6. | 26.09.2019, Čt | 6. Santorini / Řecko | 07:30 | 15:00 |
| 7. | 27.09.2019, Pá | 7. Korfu / Řecko | 14:00 | 20:00 |
| 8. | 28.09.2019, So | 8. Bari / Itálie (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 21.09.2019 - 28.09.2019, 7 nocí
| Bella | Fantastica | |
|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||
| 2a | 639 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | |
| 3a | 389 €/os. | |
| 4a | 389 €/os. | |
| 1a | 1 038 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | ||
| 2a | 1 209 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | |
| 3a | 469 €/os. | |
| 4a | 469 €/os. | |
| 1a | 2 064 €/os. |


Česko
Slovensko