Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
5 486 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 02.01.2021, So | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (Nalodění) | --:-- | 15:00 |
1. | 02.01.2021, So | 1. Black Turtle Cove (Galapágy) / Ekvádor 1 | 16:00 | 18:00 |
2. | 03.01.2021, Ne | 2. Sullivan Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:30 | 10:30 |
2. | 03.01.2021, Ne | 2. Bartolomé Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:00 | 16:30 |
3. | 04.01.2021, Po | 3. Urbina Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:00 |
3. | 04.01.2021, Po | 3. Tagus Cove (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 17:00 |
4. | 05.01.2021, Út | 4. Espinoza Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:30 | 11:30 |
4. | 05.01.2021, Út | 4. Vicente Roca Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:30 | 18:00 |
5. | 06.01.2021, St | 5. Egas Port (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:30 | 11:00 |
5. | 06.01.2021, St | 5. Espumilla Beach (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
6. | 07.01.2021, Čt | 6. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 18:00 |
7. | 08.01.2021, Pá | 7. El Barranco (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:30 | 11:45 |
7. | 08.01.2021, Pá | 7. Darwin Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:30 | 18:00 |
8. | 09.01.2021, So | 8. North Seymour Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 06:00 | 07:00 |
8. | 09.01.2021, So | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
1) Tender
V destinaci
Na palubě